| Leo Guimaraes Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Tombo - Gua Finalista R.Gurl G.Search Finalista Hang Loose Campeao Peruibe |
---|
|
|
Leonardo Guimaraes (DOM |
12.35 pts. - Vence p/ 2.20 |
1º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 52 | 40 | 45 | 52 | | 485 | |
02 | 78 | 65 | 70 | 85 | | 740 | |
03 | 05 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 49 | 37 | 50 | 54 | | 495 | |
|
|
Ihgor Santana (ADE |
3.50 pts. - Precisa12.36 |
6º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
02 | 18 | 15 | 13 | 15 | | 150 | |
03 | 20 | 23 | 20 | 20 | | 200 | |
04 | 09 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
05 | 06 | 08 | 1 | 08 | | 080 | |
| | | |
|
Derek Marcio (REN |
4.95 pts. - Precisa 9.60 |
5º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 17 | 15 | 05 | | 150 | |
02 | 25 | 30 | 22 | 30 | | 275 | |
03 | 17 | 27 | 21 | 23 | | 220 | |
04 | 19 | 23 | 22 | 22 | | 220 | |
|
|
Vitor Mendes (ADE |
10.15 pts. - Precisa 6.86 |
2º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 09 | 05 | 1 | 1 | | 095 | |
02 | 40 | 45 | 60 | 48 | | 465 | |
03 | 03 | 1 | 12 | 1 | | 100 | |
04 | 55 | 57 | 40 | 55 | | 550 | |
05 | 03 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
06 | 05 | 08 | 1 | 08 | | 080 | |
07 | 12 | 1 | 15 | 1 | | 110 | |
08 | 17 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
09 | 1 | 05 | 1 | 09 | | 095 | |
10 | 05 | 07 | 02 | 05 | | 050 | |
| | | |
|
Jefferson Veiga (FRA |
10.10 pts. - Precisa 7.11 |
3º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 55 | 55 | 45 | 50 | | 525 | |
02 | 50 | 47 | 50 | 40 | | 485 | |
03 | 30 | 25 | 24 | 22 | | 245 | |
04 | 33 | 30 | 33 | 31 | | 320 | |
05 | 05 | 17 | 15 | 1 | | 125 | |
06 | 24 | 20 | 22 | 33 | | 230 | |
07 | 05 | 1 | 02 | 05 | | 050 | |
|
|
Geraldinho Pereira (ITA |
5.80 pts. - Precisa 9.35 |
4º |
O | 03 | 06 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 15 | 05 | 1 | | 075 | |
02 | 03 | 02 | 02 | 05 | | 025 | |
03 | 28 | 28 | 30 | 28 | | 280 | |
04 | 31 | 28 | 34 | 29 | | 300 | |
05 | 20 | 20 | 17 | 18 | | 190 | |
| | | |