CIRCUITO COLEGIAL A TRIBUNA - GUARUJA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
SAO VICENTEGUARUJAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Marcos Correa (BOS ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21341Matheus Dutra (LIC ) 7 531 3 810 0 0 0 0 0 0
21341Leonardo Martinez (CEN ) 3 810 7 531 0 0 0 0 0 0
41319Kaue Silva (DOM ) 4 729 6 590 0 0 0 0 0 0
51011Guilherme Silva (DOM ) 13 282 4 729 0 0 0 0 0 0
6 939Nathan Kawani (BEN ) 6 590 11 349 0 0 0 0 0 0
7 900Edgar Groggia (ADE ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
7 900Vitor Bernardo (ADE ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
9 806Leandro Gelsleichter (LUI ) 5 656 19 150 0 0 0 0 0 0
10 698Vinicius Dias (HUG ) 11 349 11 349 0 0 0 0 0 0
11 656Igor Viegas (PER ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
12 636Bruno Lopes (DIN ) 9 430 16 206 0 0 0 0 0 0
13 580Kainan Soares (ADE ) 19 150 9 430 0 0 0 0 0 0
14 531Andre Guimaraes (FRE ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Artur Lemos (ITA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
16 499Rafael Merola (BRA ) 11 349 19 150 0 0 0 0 0 0
17 432Thiago Costa (VIC ) 13 282 19 150 0 0 0 0 0 0
18 430Luiz Gustavo (DOM ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Gustavo Lisboa (TUP ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
20 362Ygor Chagas (SED ) 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0
21 324Leandro Lourenco (AMA ) 31 42 13 282 0 0 0 0 0 0
22 297Welton dos Santos (VIC ) 41 15 13 282 0 0 0 0 0 0
22 297Fernando Souza (LUC ) 13 282 41 15 0 0 0 0 0 0
24 248Benito Genovesi (DOM ) 31 42 16 206 0 0 0 0 0 0
25 230Moab Cavalcanti (SFA ) 19 150 25 80 0 0 0 0 0 0
26 221Igor Oliveira (DIR ) 41 15 16 206 0 0 0 0 0 0
27 206Arthur Toledo (ITA ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
27 206Carlos Felipe (WAL ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
27 206Rafael Tarso (NOT ) 16 206 0 0 0 0 0 0 0 0
30 192Jonas Wolthers (UNI ) 31 42 19 150 0 0 0 0 0 0
30 192Kaue Leite (ZUL ) 19 150 31 42 0 0 0 0 0 0
30 192Osmair Silva (LUC ) 19 150 31 42 0 0 0 0 0 0
33 165Gustavo Costa (JUR ) 41 15 19 150 0 0 0 0 0 0
33 165Cainan Felix (ALF ) 41 15 19 150 0 0 0 0 0 0
35 160Matheus Picolo (ZUL ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
36 155Bruno Prado (FOR ) 19 150 51 5 0 0 0 0 0 0
37 150Cadu Anelli (ALF ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
38 122Lucas Marti (UNI ) 25 80 31 42 0 0 0 0 0 0
38 122Guilherme Farias (KEN ) 25 80 31 42 0 0 0 0 0 0
38 122Luiz F.do Carmo (LUC ) 25 80 31 42 0 0 0 0 0 0
41 95Cassiano Oliveira (LEO ) 41 15 25 80 0 0 0 0 0 0
42 85Guilherme Santana (HUG ) 51 5 25 80 0 0 0 0 0 0
42 85Gabriel Rodrigues (PRI ) 51 5 25 80 0 0 0 0 0 0
44 80Mayke Guimaraes (MAR ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
44 80Raphael Leal (LUI ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
46 57Lucas Higa (BEN ) 41 15 31 42 0 0 0 0 0 0
47 47Carlos Gabriel (BEN ) 51 5 31 42 0 0 0 0 0 0
47 47Francisco Muniz (SJO ) 31 42 51 5 0 0 0 0 0 0
47 47Igor Lima (UNI ) 51 5 31 42 0 0 0 0 0 0
50 42William Pereira (LEO ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
50 42Daniel Castro (CLE ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
50 42Rhadley Paz (OTO ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
50 42Igor Souza (MAR ) 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0
50 42Radley Wilson (OTO ) 0 0 31 42 0 0 0 0 0 0
55 30Luiz Eduardo (ZUL ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
56 20Rickyson Franca (DIR ) 51 5 41 15 0 0 0 0 0 0
56 20Matheus Batista (AZE ) 51 5 41 15 0 0 0 0 0 0
58 15Andre Monteiro (CON ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
58 15Vitor Valente (OLI ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
58 15Igor de Oliveira (DMG ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
61 5Henrique Nobrega (ONI ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5Felipe Antunes (DAN ) 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 62