|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | renan pulga | 8.75 | SSB | |
| 6 | welton dos santos | 4.40 | GJA | |
| 2 | edher reis | 9.65 | UBA | |
| 5 | leonardo menyon | 6.00 | PGD | |
| 1 | wesley leite | 13.50 | UBA | |
| 4 | daniel araujo | 7.05 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | gustavo santos | 10.30 | UBA | |
| 5 | pedro henrique | 3.60 | CAR | |
| 2 | kaue silva | 10.05 | GJA | |
| 6 | igor de souza | 3.45 | UBA | |
| 4 | vinicius dias | 5.80 | GJA | |
| 3 | maruan farah | 8.15 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | raul reis | 13.15 | UBA | |
| 5 | fabrizio paganini | 5.10 | CAR | |
| 1 | igor moraes | 14.15 | SSB | |
| 3 | gustavo valentim | 7.30 | PR | |
| 6 | kainan soares | 2.50 | GJA | |
| 4 | enrico angerami | 7.05 | GJA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | luan rosa | 12.20 | SVI | |
| 2 | phillipe chagas | 11.15 | UBA | |
| 5 | fabricio de souza | 2.85 | UBA | |
| 3 | derek marcio | 9.40 | GJA | |
| 4 | pedro nogueira | 9.05 | GJA | |
| 6 | guilherme albernaz | 2.35 | UBA | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | pedro tanaka | 10.75 | SSB | |
| 2 | herbert moreno | 7.85 | GJA | |
| 3 | richard lopes | 6.00 | SAN | |
| 4 | leonardo ferreira | 4.40 | CAR | |
| W | . | | | |
| 5 | ramon santos | 4.30 | GJA | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | leandro cruz | 11.35 | PGD | |
| 3 | tales araujo | 6.15 | UBA | |
| 4 | gustavo lisboa | 5.90 | PGD | |
| 2 | leonardo guimaraes | 10.15 | GJA | |
| 5 | jorge henrique | 5.00 | SSB | |
| W | felipe tavares | | GJA | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | gabriel andre | 11.75 | GJA | |
| 2 | kalani tomazzi | 7.55 | CAR | |
| 4 | arthur rodrigues | 5.70 | SAN | |
| W | . | | | |
| 5 | victor valente | 2.75 | GJA | |
| 3 | daniel pinoia | 6.65 | UBA | |
|
|
Bateria: 08 |
| 4 | kadu medeiros | 7.78 | UBA | |
| 2 | matheus mariano | 10.90 | GJA | |
| W | . | | | |
| 1 | ian tavares | 12.00 | SC | |
| 3 | jefferson veiga | 8.35 | PGD | |
| 5 | munir farah | 5.15 | UBA | |
|
|
4º é33º com 34 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é49º com 6 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | matheus dutra | 10.95 | SAN | |
| 3 | edher reis | 10.65 | UBA | |
| 4 | maruan farah | 7.75 | UBA | |
| 1 | igor moraes | 12.35 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | fabio pereira | 12.65 | SSB | |
| 2 | phillipe chagas | 9.05 | UBA | |
| 4 | richard lopes | 2.75 | SAN | |
| 3 | leandro cruz | 8.85 | PGD | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | wesley dantas | 15.75 | UBA | |
| 4 | kalani tomazzi | 2.85 | CAR | |
| 3 | jefferson veiga | 6.30 | PGD | |
| 2 | wesley leite | 11.85 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | marcos correa | 12.85 | PGD | |
| 4 | kaue silva | 9.80 | GJA | |
| 3 | gustavo valentim | 11.25 | PR | |
| 2 | luan rosa | 11.40 | SVI | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | samuel pupo | 12.60 | SSB | |
| 4 | herbert moreno | 7.20 | GJA | |
| 2 | tales araujo | 12.00 | UBA | |
| 3 | gabriel andre | 8.35 | GJA | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | guilherme silva | 8.50 | GJA | |
| 3 | matheus mariano | 7.90 | GJA | |
| 1 | renan pulga | 9.55 | SSB | |
| 4 | gustavo santos | 5.35 | UBA | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | vitor mendes | 10.70 | GJA | |
| 4 | raul reis | 8.90 | UBA | |
| 3 | derek marcio | 10.40 | GJA | |
| 1 | pedro tanaka | 13.75 | SSB | |
|
|
Bateria: 08 |
| 2 | nathan kawani | 9.25 | ITA | |
| 3 | leonardo guimaraes | 6.75 | GJA | |
| 4 | daniel pinoia | 5.95 | UBA | |
| 1 | ian tavares | 10.00 | SC | |
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | igor moraes | 12.70 | SSB | |
| 3 | phillipe chagas | 10.20 | UBA | |
| 2 | wesley dantas | 10.45 | UBA | |
| 4 | luan rosa | 9.10 | SVI | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | marcos correa | 13.50 | PGD | |
| 1 | wesley leite | 15.90 | UBA | |
| 4 | fabio pereira | 6.25 | SSB | |
| 3 | matheus dutra | 12.35 | SAN | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | samuel pupo | 11.65 | SSB | |
| 2 | guilherme silva | 9.45 | GJA | |
| 4 | pedro tanaka | 7.00 | SSB | |
| 3 | nathan kawani | 8.80 | ITA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | ian tavares | 11.15 | SC | |
| 1 | vitor mendes | 14.65 | GJA | |
| 2 | renan pulga | 11.50 | SSB | |
| 4 | tales araujo | 8.85 | UBA | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | igor moraes | 12.70 | SSB | |
| 3 | marcos correa | 11.05 | PGD | |
| 1 | samuel pupo | 13.50 | SSB | |
| 4 | renan pulga | 10.35 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | vitor mendes | 11.35 | GJA | |
| 1 | guilherme silva | 12.75 | GJA | |
| 2 | wesley leite | 12.75 | UBA | |
| 4 | wesley dantas | 9.40 | UBA | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 1 | samuel pupo | 16.00 | SSB | |
| 4 | wesley leite | 12.85 | UBA | |
| 3 | guilherme silva | 13.05 | GJA | |
| 2 | igor moraes | 14.85 | SSB | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |