|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | gabriel medeiros | 13.35 | UBA | |
| 3 | renan pulga | 10.50 | SSB | |
| 6 | kaue silva | 8.35 | GJA | |
| 2 | theo fresia | 12.20 | RJ | |
| 5 | luan kawani | 8.40 | ITA | |
| 4 | gustavo santos | 9.35 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | nathan kawani | 9.55 | ITA | |
| 4 | derek marcio | 6.60 | GJA | |
| 6 | guilherme albernaz | 2.90 | UBA | |
| 5 | rafael rabelo | 5.00 | SAN | |
| 2 | jefferson veiga | 7.90 | PGD | |
| 3 | matheus mariano | 7.50 | GJA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | wesley dantas | 11.10 | UBA | |
| 1 | igor moraes | 12.25 | SSB | |
| 3 | leonardo guimaraes | 8.40 | GJA | |
| 5 | andre guimaraes | 7.20 | ITA | |
| 4 | ian tavares | 7.75 | SC | |
| 6 | pedro nogueira | 5.20 | GJA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | pedro tanaka | 11.15 | SSB | |
| 2 | edher reis | 10.70 | UBA | |
| 4 | herbert moreno | 7.90 | GJA | |
| 5 | nathanael lima | 5.70 | PGD | |
| 6 | vitor toledo | 3.93 | ITA | |
| 3 | lucas paes | 9.10 | RJ | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | vitor mendes | 13.50 | GJA | |
| 4 | ygor chagas | 4.40 | SAN | |
| 3 | geraldo pereira | 7.35 | SVI | |
| 6 | moab cavalcante | 3.65 | PGD | |
| 5 | leonardo ferreira | 4.05 | CAR | |
| 2 | raul reis | 9.75 | UBA | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | guilherme silva | 16.00 | GJA | |
| 3 | jefferson veiga | 8.75 | PGD | |
| 4 | leonardo guimaraes | 8.75 | GJA | |
| 2 | pedro tanaka | 14.65 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | raul reis | 10.00 | UBA | |
| 2 | renan pulga | 12.75 | SSB | |
| 4 | nathan kawani | 9.45 | ITA | |
| 1 | wesley dantas | 14.30 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | lucas paes | 8.15 | RJ | |
| 2 | vitor mendes | 8.45 | GJA | |
| 1 | theo fresia | 11.15 | RJ | |
| 4 | matheus mariano | 6.45 | GJA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | igor moraes | 14.75 | SSB | |
| 3 | edher reis | 11.90 | UBA | |
| 4 | geraldo pereira | 6.35 | SVI | |
| 2 | gabriel medeiros | 12.60 | UBA | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | guilherme silva | 6.50 | GJA | |
| 4 | renan pulga | 6.35 | SSB | |
| 2 | theo fresia | 12.15 | RJ | |
| 1 | gabriel medeiros | 15.40 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | igor moraes | 16.10 | SSB | |
| 3 | vitor mendes | 10.35 | GJA | |
| 2 | wesley dantas | 13.40 | UBA | |
| 4 | pedro tanaka | 5.60 | SSB | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 3 | gabriel medeiros | 11.25 | UBA | |
| 1 | wesley dantas | 16.15 | UBA | |
| 2 | igor moraes | 11.75 | SSB | |
| 4 | theo fresia | 10.25 | RJ | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |