HANG LOOSE SURF ATTACK 2013 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAR SPITANGUEIRASBALEIA SAO SITAMAMBUCAEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12710Marcos Correa (PGD ) 11000 2 900 3 810 5 656 0 0
22629Samuel Pupo (SSB ) 2 900 9 430 4 729 11000 0 0
32062Wesley Dantas (UBA ) 7 531 25 80 11000 7 531 0 0
41997Guilherme Silva (GJA ) 5 656 7 531 9 430 3 810 0 0
51742Vitor Mendes (GJA ) 13 282 5 656 9 430 5 656 0 0
61716Igor Moraes (SSB ) 0 0 3 810 49 6 2 900 0 0
71690Nathan Kawani (PER ) 4 729 25 80 7 531 9 430 0 0
81522Matheus Dutra (SAN ) 3 810 13 282 17 185 9 430 0 0
91516Fabio Pereira (SSB ) 9 430 9 430 5 656 13 282 0 0
101370Gabriel Andre (GJA ) 25 80 11000 17 185 17 185 0 0
111271Kadu Medeiros (UBA ) 17 185 5 656 9 430 33 34 0 0
121174Ian Tavares (SC ) 41 15 4 729 0 0 9 430 0 0
131146Leandro Cruz (PGD ) 17 185 7 531 9 430 17 185 0 0
141123Pedro Tanaka (SSB ) 17 185 17 185 5 656 13 282 0 0
151095Renan Pulga (SSB ) 13 282 13 282 13 282 7 531 0 0
16 994Luan Rosa (SVI ) 9 430 13 282 13 282 13 282 0 0
17 980Raul Reis (UBA ) 0 0 0 0 2 900 25 80 0 0
18 921Gustavo Santos (UBA ) 5 656 17 185 49 6 25 80 0 0
19 914Wesley Leite (UBA ) 0 0 17 185 0 0 4 729 0 0
20 901Gustavo Valentim (PR ) 7 531 25 80 17 185 17 185 0 0
20 901Leonardo Guimaraes (GJA ) 0 0 17 185 7 531 17 185 0 0
22 860Phillipe Chagas (UBA ) 0 0 9 430 0 0 9 430 0 0
23 800Edher Reis (UBA ) 9 430 17 185 41 15 17 185 0 0
24 712Tales Araujo (UBA ) 0 0 9 430 0 0 13 282 0 0
25 652Matheus Mariano (GJA ) 17 185 41 15 13 282 17 185 0 0
26 501Derek Marcio (GJA ) 41 15 13 282 33 34 17 185 0 0
27 450Kaue Silva (GJA ) 17 185 41 15 17 185 25 80 0 0
28 430Gustavo Ramos (SC ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
29 396Gustavo Lisboa (PGD ) 13 282 41 15 25 80 33 34 0 0
30 370Luan Garcia (SC ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0
31 362Yuri Aguiar (UBA ) 13 282 25 80 0 0 0 0 0 0
32 345Herbert Moreno (GJA ) 33 34 17 185 25 80 25 80 0 0
33 299Jefferson Veiga (PGD ) 41 15 25 80 33 34 17 185 0 0
33 299Jorge Henrique (SSB ) 17 185 33 34 25 80 41 15 0 0
33 299Arthur Rodrigues (SAN ) 25 80 33 34 17 185 33 34 0 0
36 282Vitor Silva (SSB ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
37 253Daniel Araujo (UBA ) 0 0 33 34 17 185 33 34 0 0
38 240Richard Lopes (SAN ) 33 34 25 80 25 80 25 80 0 0
38 240Welton dos Santos (GJA ) 25 80 25 80 25 80 49 6 0 0
40 219Igor Viegas (PER ) 17 185 33 34 0 0 0 0 0 0
41 194Leonardo Menion (PGD ) 25 80 33 34 25 80 41 15 0 0
42 185Yago Ramos (SC ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
42 185Caua Carriel (SSB ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
42 185Leandro Alves (SSB ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
45 120Daniel Pinoia (UBA ) 49 6 33 34 0 0 25 80 0 0
46 114Pedro Mutaner (PER ) 33 34 25 80 0 0 0 0 0 0
47 102Vinicius Dias (GJA ) 33 34 49 6 33 34 33 34 0 0
48 95Felipe Aguiar (SVI ) 41 15 0 0 25 80 0 0 0 0
48 95Alex Sandro Santos (UBA ) 25 80 41 15 0 0 0 0 0 0
50 86Maruan Farah (UBA ) 0 0 0 0 49 6 25 80 0 0
51 83Kainan Soares (GJA ) 33 34 41 15 33 34 49 6 0 0
51 83Andre Bastos (SSB ) 33 34 33 34 41 15 0 0 0 0
53 80Andress Almeida (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
53 80Kim Matheus (SVI ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
53 80Kalani Tomazzi (CAR ) 0 0 0 0 0 0 25 80 0 0
56 55Victor Valente (GJA ) 49 6 49 6 33 34 41 15 0 0
56 55Pedro Nogueira (GJA ) 49 6 0 0 41 15 33 34 0 0
58 49Ihgor Santana (GJA ) 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0
58 49Willian Pereira (SVI ) 0 0 41 15 33 34 0 0 0 0
58 49Leonardo Ferreira (CAR ) 0 0 0 0 41 15 33 34 0 0
58 49Enrico Angerami (GJA ) 0 0 0 0 41 15 33 34 0 0
62 45Pedro Henrique (CAR ) 0 0 41 15 41 15 41 15 0 0
63 40Lucas Henrique (ICO ) 33 34 49 6 0 0 0 0 0 0
64 34Lucas Higa (ITA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
64 34Andre Guimaraes (ITA ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
64 34Gabriel Amabile (GJA ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
67 21Rafael Ramos (ICO ) 41 15 49 6 0 0 0 0 0 0
67 21Mikeas Marcos (CAR ) 0 0 49 6 41 15 0 0 0 0
67 21Ramon Santos (GJA ) 0 0 0 0 49 6 41 15 0 0
67 21Felipe Tavares ( ) 0 0 0 0 41 15 49 6 0 0
71 15Caio Oliveira (BER ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
71 15Fabrizio Paganini (CAR ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
71 15Fabricio de Souza (UBA ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
71 15Munir Farah (UBA ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
75 6Vitor Santana (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
75 6Igor de Souza (UBA ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
75 6Guilherme Albernaz (UBA ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
75 6Gabriel Alves (BER ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
Número de Atletas: 78