HANG LOOSE SURF ATTACK 2013 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR S | PITANGUEIRAS | BALEIA SAO S | ITAMAMBUCA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2431 | Wesley Dantas (UBA ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 13 | 282 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 2312 | Vitor Mendes (GJA ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 |
3 | 2268 | Gabriel Medeiros (UBA ) | 4 | 729 | 17 | 185 | 4 | 729 | 3 | 810 | 0 | 0 |
4 | 2212 | Guilherme Silva (GJA ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 |
5 | 1969 | Theo Fresia (RJ ) | 3 | 810 | 9 | 430 | 13 | 282 | 4 | 729 | 0 | 0 |
6 | 1900 | Igor Moraes (SSB ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 |
7 | 1872 | Pedro Tanaka (SSB ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 |
8 | 1813 | Renan Pulga (SSB ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 1 | 1000 | 7 | 531 | 0 | 0 |
9 | 1748 | Leonardo Guimaraes (GJA ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 |
10 | 1690 | Nathan Kawani (ITA ) | 9 | 430 | 4 | 729 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 |
11 | 1612 | Edher Reis (UBA ) | 13 | 282 | 22 | 109 | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 |
12 | 1516 | Jefferson Veiga (PGD ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
13 | 1290 | Raul Reis (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
14 | 1095 | Matheus Mariano (GJA ) | 7 | 531 | 27 | 65 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
15 | 1047 | Kaue Silva (GJA ) | 22 | 109 | 5 | 656 | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 |
16 | 998 | Herbert Moreno (GJA ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 7 | 531 | 17 | 185 | 0 | 0 |
17 | 961 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 800 | Luan Kawani (ITA ) | 9 | 430 | 17 | 185 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 |
19 | 749 | Geraldo Pereira (SVI ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 |
20 | 576 | Andre Guimaraes (ITA ) | 13 | 282 | 17 | 185 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 |
20 | 576 | Ygor Chagas (SAN ) | 13 | 282 | 22 | 109 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 |
22 | 532 | Pedro Nogueira (GJA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
23 | 456 | Vagner Senna (BER ) | 27 | 65 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 430 | Gustavo Ramos (SC ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 430 | Anderson Junior (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 430 | Lucas Paes (RJ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 |
27 | 403 | Derek Marcio (GJA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 |
27 | 403 | Vitor Toledo (ITA ) | 22 | 109 | 22 | 109 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
29 | 370 | Luan Garcia (SC ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 370 | Gustavo Santos (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
31 | 359 | Nathanael Lima (PGD ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
32 | 283 | Rafael Rabelo (SAN ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
33 | 239 | Moab Cavalcante (PGD ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 |
34 | 218 | Kim Mateus (SVI ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | Marcus Gabriel (UBA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | Ian Tavares (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 |
37 | 174 | Leonardo Ferreira (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
38 | 130 | Alvaro Pontes (ICO ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Gustavo Mota (PER ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 65 | Vitor Valente (GJA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 65 | Jesse Henrique (PGD ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 65 | Vitor Santana (CAR ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 65 | Maruan Farah (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 65 | Guilherme Albernaz (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 44