HANG LOOSE SURF ATTACK 2013 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAR SPITANGUEIRASBALEIA SAO SITAMAMBUCAEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
13000Samuel Pupo (SSB ) 11000 11000 11000 2 900 0 0
22710Matheus Herdy (SC ) 0 0 2 900 3 810 11000 0 0
32285Kaue Germano (SSB ) 2 900 9 430 5 656 4 729 0 0
42268Pedro Dib (SSB ) 4 729 17 185 4 729 3 810 0 0
52087Geovani Pontes (GJA ) 7 531 17 185 2 900 5 656 0 0
62070Anderson Junior (SC ) 3 810 4 729 7 531 0 0 0 0
71742Eduardo Motta (GJA ) 5 656 13 282 9 430 5 656 0 0
81670Lucas Vicente (SC ) 0 0 3 810 9 430 9 430 0 0
91617Ihgor Santana (GJA ) 17 185 9 430 5 656 7 531 0 0
91617Renan Hanada (SSB ) 5 656 7 531 13 282 9 430 0 0
111593Caio Cembranelli (UBA ) 7 531 9 430 7 531 7 531 0 0
121146Ernandes Costa (PER ) 17 185 7 531 9 430 0 0 0 0
131142Alax Soares (GJA ) 13 282 9 430 9 430 13 282 0 0
14 950Vinicius Parra (SAN ) 27 65 5 656 17 185 22 109 0 0
15 897Matheus Araujo (GJA ) 9 430 0 0 17 185 13 282 0 0
16 846Luan Eugenio (BER ) 13 282 13 282 13 282 13 282 0 0
17 841Arthur Germano (SSB ) 0 0 5 656 17 185 0 0 0 0
18 749Guilherme Padial (SP ) 22 109 13 282 13 282 17 185 0 0
18 749Vitor Luiz (SAN ) 22 109 13 282 13 282 17 185 0 0
20 648Lucas Oliveira (GJA ) 22 109 22 109 22 109 9 430 0 0
21 576Lucas Leal (SSB ) 13 282 22 109 17 185 0 0 0 0
22 560Guilherme Parreira (PER ) 9 430 27 65 27 65 27 65 0 0
23 539Heitor Duarte (SSB ) 0 0 0 0 22 109 9 430 0 0
24 479Gustavo Cruz (PGD ) 17 185 22 109 22 109 17 185 0 0
24 479Daniel Adisaka (UBA ) 0 0 17 185 22 109 17 185 0 0
26 435Guilherme V. Boas (UBA ) 27 65 17 185 27 65 17 185 0 0
27 430Elieu Dias (ICO ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
27 430Daniel Templar (RJ ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
29 391Vinicius Barcelos (SC ) 13 282 22 109 0 0 0 0 0 0
30 347Thiago Medeiros (UBA ) 0 0 0 0 27 65 13 282 0 0
31 294Gabriel Ramos (UBA ) 22 109 17 185 0 0 0 0 0 0
31 294Lucas Moises (PER ) 17 185 0 0 22 109 0 0 0 0
33 250Luan Hanada (GJA ) 0 0 0 0 17 185 27 65 0 0
34 239Marcelo Kuhnen (PGD ) 0 0 27 65 27 65 22 109 0 0
35 218Kevin Wellington (SVI ) 22 109 22 109 0 0 0 0 0 0
36 185Heitor Alves (SSB ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
37 174Leo Camargo (UBA ) 0 0 27 65 0 0 22 109 0 0
38 130Victor Santanna (CAR ) 0 0 0 0 27 65 27 65 0 0
39 109Vinicius Mabel (UBA ) 0 0 0 0 0 0 22 109 0 0
40 65Luiz Fernando (ICO ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
40 65Matheus Henrique (PER ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
40 65Claudio Santos (PGD ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
40 65Braian Ribeiro (ITA ) 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0
40 65Carlos Aguiar (CAR ) 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 44