HANG LOOSE SURF ATTACK 2013 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR S | PITANGUEIRAS | BALEIA SAO S | ITAMAMBUCA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Diego Aguiar (UBA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 2620 | Taina Hinckel (SC ) | 4 | 729 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 |
3 | 2529 | Caio Costa (SSB ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 |
4 | 2122 | Yuri Beltrao (SAN ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 |
5 | 1843 | Renan Rodrigues (SVI ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 |
6 | 1815 | Derek Matos (GJA ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
7 | 1718 | Lucas Pereira (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 |
8 | 1710 | Raphael Castro (RJ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 |
9 | 1690 | Gustavo Giovanardi (PGD ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 |
10 | 1142 | Danilo Villas Boas (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
11 | 1095 | Ramon Pereira (ITA ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1086 | Jaws Maffessoni (PER ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 860 | Rodrigo Saldanha (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
14 | 846 | Caique Sabino (SP ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
15 | 712 | Joao Carriel (SSB ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Diego Templar (RJ ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Gustavo Andrade (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | John John Vitor (GJA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 430 | Yan Sandau (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Kaito Nishiide (PER ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Aquiles Resende (GJA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Diego Arnold (ICO ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 22