HANG LOOSE SURF ATTACK 2013 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < RANKING DE CIDADES >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Sao Sebastiao (SSB ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 2610 | Guaruja (GJA ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 |
2 | 2610 | Ubatuba (UBA ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 |
4 | 2187 | Praia Grande (PGD ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 |
5 | 2041 | Santos (SAN ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 |
6 | 1770 | Itanhaem (ITA ) | 6 | 590 | 6 | 590 | 6 | 590 | 7 | 531 | 0 | 0 |
7 | 1652 | Sao Vicente (SVI ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 7 | 531 | 6 | 590 | 0 | 0 |
8 | 1343 | Peruibe (PER ) | 8 | 478 | 8 | 478 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1252 | Grande SP (SP ) | 10 | 387 | 10 | 387 | 11 | 348 | 8 | 478 | 0 | 0 |
10 | 1242 | Caragua (CAR ) | 0 | 0 | 12 | 382 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
11 | 1212 | Bertioga (BER ) | 11 | 348 | 11 | 348 | 8 | 477 | 10 | 387 | 0 | 0 |
12 | 860 | Ilha Comprida (ICO ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 12