HANG LOOSE SURF ATTACK 2013 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < RANKING DE CIDADES >

ColocPts. Atleta
Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
13000Sao Sebastiao (SSB ) 11000 11000 11000 11000 0 0
22610Guaruja (GJA ) 2 900 2 900 3 810 0 810 0 0
22610Ubatuba (UBA ) 3 810 3 810 2 900 2 900 0 0
42187Praia Grande (PGD ) 5 656 4 729 4 729 4 729 0 0
52041Santos (SAN ) 4 729 5 656 5 656 5 656 0 0
61770Itanhaem (ITA ) 6 590 6 590 6 590 7 531 0 0
71652Sao Vicente (SVI ) 7 531 7 531 7 531 6 590 0 0
81343Peruibe (PER ) 8 478 8 478 10 387 0 0 0 0
91252Grande SP (SP ) 10 387 10 387 11 348 8 478 0 0
101242Caragua (CAR ) 0 0 12 382 9 430 9 430 0 0
111212Bertioga (BER ) 11 348 11 348 8 477 10 387 0 0
12 860Ilha Comprida (ICO ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 12