|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | ighor santana | 10.65 | GUA | |
| 2 | gustavo santos | 10.70 | UBA | |
| 5 | vitor magliani | 5.70 | SAN | |
| W | marcos vinicius | | PGD | |
| 4 | namor cayres | 6.70 | BA | |
| 1 | geovani pontes | 10.75 | GUA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | jefferson veiga | 10.60 | PGD | |
| 6 | vitor santana | 5.20 | CAR | |
| 1 | pedro tanaka | 15.75 | SSB | |
| 3 | alax soares | 9.50 | GUA | |
| 5 | marcos beckman | 7.55 | UBA | |
| 4 | welton dos santos | 7.70 | GUA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 5 | derek marcio | 8.25 | GUA | |
| 4 | maruan farah | 9.95 | UBA | |
| 3 | vagner sena | 10.35 | BER | |
| 2 | lucas vicente | 10.65 | SC | |
| 6 | guilherme vilas boas | 5.20 | UBA | |
| 1 | phillipe chagas | 13.65 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 4 | leonardo menyon | 8.75 | PGD | |
| 6 | fabrizio paganini | 6.35 | CAR | |
| 3 | jorge henrique | 9.30 | SSB | |
| 1 | kaue silva | 11.35 | GUA | |
| 2 | matheus mariano | 9.95 | GUA | |
| 5 | caio cembranelli | 7.10 | UBA | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | pedro nogueira | 9.00 | GUA | |
| 1 | daniel araujo | 12.95 | UBA | |
| 5 | thomas mariano | 6.15 | SAN | |
| 4 | gustavo lisboa | 6.78 | PGD | |
| 2 | vitor mendes | 12.40 | GUA | |
| 6 | victor valente | 5.30 | GUA | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | igor moraes | 14.00 | SSB | |
| 4 | vitor nonato | 5.00 | PER | |
| 3 | vinicius dias | 6.95 | GUA | |
| 2 | andre guimaraes | 8.50 | ITA | |
| 6 | henrique moliterno | 3.95 | CAR | |
| 5 | felipe tavares | 4.20 | GUA | |
|
|
Bateria: 07 |
| 2 | leonardo guimaraes | 11.50 | GUA | |
| 3 | gabriel medeiros | 10.25 | UBA | |
| 5 | ygor chagas | 7.00 | SAN | |
| 6 | matheus herdy | 3.10 | SC | |
| 4 | giovane pikaski | 8.70 | SC | |
| 1 | edher reis | 12.75 | UBA | |
|
|
Bateria: 08 |
| 3 | kim matheus | 11.10 | SVI | |
| 6 | anderson rodrigues | 0.45 | CAR | |
| 4 | natanael lima | 6.45 | PGD | |
| 2 | theo fresia | 13.35 | RJ | |
| 1 | raul reis | 14.60 | UBA | |
| 5 | guilherme parreira | 5.45 | PER | |
|
|
4º é33º com 34 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é49º com 6 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | leandro alves | 10.60 | SSB | |
| 4 | geovani pontes | 5.85 | GUA | |
| 2 | jefferson veiga | 10.75 | PGD | |
| 1 | vagner sena | 10.85 | BER | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | wesley dantas | 11.50 | UBA | |
| 3 | pedro tanaka | 10.50 | SSB | |
| 1 | lucas vicente | 12.90 | SC | |
| 4 | jorge henrique | 6.80 | SSB | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | guilherme silva | 11.45 | GUA | |
| 1 | phillipe chagas | 14.25 | UBA | |
| 2 | matheus mariano | 12.50 | GUA | |
| 4 | pedro nogueira | 9.25 | GUA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | samuel pupo | 13.75 | SSB | |
| 3 | kaue silva | 8.60 | GUA | |
| 1 | vitor mendes | 14.35 | GUA | |
| 4 | vinicius dias | 5.50 | GUA | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | edgar groggia | 14.40 | GUA | |
| 3 | daniel araujo | 11.00 | UBA | |
| 4 | andre guimaraes | 7.65 | ITA | |
| 2 | gabriel medeiros | 11.15 | UBA | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | renan pulga | 6.85 | SSB | |
| 1 | igor moraes | 17.25 | SSB | |
| 4 | leonardo guimaraes | 5.10 | GUA | |
| 2 | kim matheus | 10.90 | SVI | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | gabriel andre | 13.50 | GUA | |
| 3 | edher reis | 10.05 | UBA | |
| 2 | theo fresia | 12.00 | RJ | |
| 4 | ighor santana | 9.25 | GUA | |
|
|
Bateria: 08 |
| 2 | nathan kawani | 14.25 | ITA | |
| 3 | raul reis | 11.50 | UBA | |
| 1 | gustavo santos | 16.05 | UBA | |
| 4 | alax soares | 7.75 | GUA | |
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | wesley dantas | 13.55 | UBA | |
| 2 | vagner sena | 12.75 | BER | |
| 3 | phillipe chagas | 11.85 | UBA | |
| 4 | samuel pupo | 10.90 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | lucas vicente | 13.10 | SC | |
| 4 | jefferson veiga | 6.65 | PGD | |
| 2 | vitor mendes | 12.00 | GUA | |
| 3 | matheus mariano | 10.50 | GUA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | edgar groggia | 16.25 | GUA | |
| 2 | kim matheus | 10.90 | SVI | |
| 4 | gabriel andre | 8.45 | GUA | |
| 3 | nathan kawani | 9.10 | ITA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | igor moraes | 12.15 | SSB | |
| 3 | gabriel medeiros | 10.25 | UBA | |
| 2 | gustavo santos | 10.50 | UBA | |
| 4 | theo fresia | 6.10 | RJ | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMI FINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | wesley dantas | 12.20 | UBA | |
| 4 | vitor mendes | 10.80 | GUA | |
| 1 | edgar groggia | 16.10 | GUA | |
| 2 | gustavo santos | 13.90 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | lucas vicente | 7.35 | SC | |
| 3 | vagner sena | 7.80 | BER | |
| 1 | igor moraes | 12.55 | SSB | |
| 2 | kim matheus | 9.75 | SVI | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 3 | edgar groggia | 8.50 | GUA | |
| 4 | kim matheus | 6.90 | SVI | |
| 1 | igor moraes | 17.50 | SSB | |
| 2 | gustavo santos | 12.75 | UBA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |