|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | pedro dib | 12.30 | SSB | |
| 3 | munir farah | 7.50 | UBA | |
| 1 | geovani pontes | 12.80 | GUA | |
| 4 | marcos vinicius | 7.35 | PGD | |
| 5 | giovane pikaski | 7.23 | SC | |
| 6 | namor cayres | 5.20 | BA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | gabriel medeiros | 14.15 | UBA | |
| 6 | vitor santanna | 3.48 | CAR | |
| 2 | theo fresia | 9.35 | RJ | |
| 3 | vitor mendes | 8.20 | GUA | |
| 5 | thomas mariano | 5.60 | SAN | |
| 4 | kim matheus | 7.15 | SVI | |
|
|
Bateria: 03 |
| 5 | leonardo guimaraes | 9.40 | GUA | |
| 3 | caio cembranelli | 10.65 | UBA | |
| 6 | matheus santos | 7.95 | SSB | |
| 2 | pedro nogueira | 10.75 | GUA | |
| 4 | jefferson veiga | 10.25 | PGD | |
| 1 | arthur germano | 11.45 | SSB | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | renan pulga | 14.25 | SSB | |
| 6 | guilherme albernaz | 4.70 | UBA | |
| 3 | vagner sena | 7.75 | BER | |
| 2 | matheus mariano | 12.50 | GUA | |
| 5 | vinicius maia | 5.80 | PGD | |
| 4 | luan kawani | 7.00 | ITA | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | wesley dantas | 13.40 | UBA | |
| 6 | renan hanada | 5.45 | SSB | |
| 4 | guilherme parreira | 5.65 | PER | |
| 3 | daniel lins | 5.85 | SAN | |
| 2 | geraldo pereira | 11.45 | SVI | |
| 5 | guilherme padial | 5.60 | SP | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | samuel pupo | 15.00 | SSB | |
| 3 | geovani pontes | 8.80 | GUA | |
| 1 | theo fresia | 15.75 | RJ | |
| 4 | caio cembranelli | 6.95 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | renan pulga | 11.75 | SSB | |
| 3 | geraldo pereira | 8.95 | SVI | |
| 4 | munir farah | 6.90 | UBA | |
| 2 | gabriel medeiros | 9.35 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | pedro nogueira | 11.50 | GUA | |
| 4 | vagner sena | 8.40 | BER | |
| 1 | wesley dantas | 11.80 | UBA | |
| 3 | pedro dib | 9.85 | SSB | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | vitor mendes | 9.00 | GUA | |
| 3 | arthur germano | 8.55 | SSB | |
| 1 | matheus mariano | 10.00 | GUA | |
| 4 | daniel lins | 5.25 | SAN | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | theo fresia | 14.00 | RJ | |
| 4 | gabriel medeiros | 12.95 | UBA | |
| 1 | wesley dantas | 14.95 | UBA | |
| 3 | vitor mendes | 13.10 | GUA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | renan pulga | 10.10 | SSB | |
| 1 | samuel pupo | 14.25 | SSB | |
| 3 | matheus mariano | 10.80 | GUA | |
| 2 | pedro nogueira | 13.25 | GUA | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 4 | wesley dantas | 6.45 | UBA | |
| 1 | pedro nogueira | 12.80 | GUA | |
| 3 | samuel pupo | 10.40 | SSB | |
| 2 | theo fresia | 11.10 | RJ | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |