HANG LOOSE SURF ATTACK 2014 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
SANTOSPITANGUEIRASPRAIA DA BALITAMAMBUCAEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12656Wesley Dantas (UBA ) 11000 11000 17 185 5 656 0 0
22276Samuel Pupo (SSB ) 3 810 5 656 3 810 13 282 0 0
32195Edgar Groggia (GUA ) 7 531 5 656 4 729 3 810 0 0
41986Gabriel Andre (GJA ) 5 656 2 900 9 430 13 282 0 0
51748Guilherme Silva (GUA ) 13 282 3 810 5 656 17 185 0 0
61740Kim Matheus (SVI ) 4 729 0 0 13 282 4 729 0 0
71729Igor Moraes (SSB ) 0 0 4 729 0 0 11000 0 0
81617Nathan Kawani (ITA ) 5 656 7 531 25 80 9 430 0 0
91565Vitor Mendes (GJA ) 0 0 33 34 11000 7 531 0 0
101515Renan Pulga (SSB ) 17 185 9 430 2 900 17 185 0 0
111410Gustavo Santos (UBA ) 9 430 0 0 25 80 2 900 0 0
121330Ian Tavares (SC ) 2 900 9 430 0 0 0 0 0 0
131146Leandro Alves (SSB ) 9 430 7 531 17 185 17 185 0 0
14 940Leonardo Menyon (PGR ) 25 80 9 430 9 430 33 34 0 0
15 938Vagner Sena (BER ) 0 0 0 0 13 282 5 656 0 0
16 893Leonardo Guimaraes (GUA ) 25 80 13 282 7 531 25 80 0 0
17 800Kaue Silva (GUA ) 17 185 17 185 9 430 17 185 0 0
17 800Daniel Araujo (UBA ) 17 185 17 185 9 430 17 185 0 0
19 749Jefferson Veiga (PGR ) 13 282 17 185 49 6 13 282 0 0
20 727Gabriel Medeiros (UBA ) 41 15 0 0 13 282 9 430 0 0
21 695Geovani Pontes (GUA ) 41 15 9 430 17 185 25 80 0 0
22 662Matheus Herdy (SC ) 0 0 0 0 5 656 49 6 0 0
23 644Pedro Nogueira (GUA ) 13 282 13 282 33 34 25 80 0 0
24 615Phillipe Chagas (UBA ) 0 0 0 0 17 185 9 430 0 0
25 590Ighor Santana (GUA ) 9 430 25 80 25 80 25 80 0 0
26 580Derek Marcio (GUA ) 7 531 0 0 33 34 41 15 0 0
27 565Namor Cayres (BA ) 0 0 0 0 7 531 33 34 0 0
28 544Matheus Mariano (GUA ) 33 34 25 80 41 15 9 430 0 0
29 531Lucas Vicente (SC ) 0 0 0 0 0 0 7 531 0 0
30 482Theo Fresia (RJ ) 41 15 0 0 17 185 13 282 0 0
31 467Herbert Moreno (GUA ) 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0
31 467Pedro Tanaka (SSB ) 0 0 0 0 13 282 17 185 0 0
33 450Jorge Henrique (SSB ) 17 185 0 0 17 185 25 80 0 0
33 450Maruan Farah (UBA ) 25 80 17 185 17 185 33 34 0 0
35 442Alax Soares (GUA ) 33 34 13 282 25 80 25 80 0 0
35 442Anderson Junior (SC ) 13 282 25 80 25 80 0 0 0 0
37 430Matheus Dutra (SAN ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
38 404Giovane Pikaski (SC ) 33 34 17 185 17 185 33 34 0 0
39 265Kalan Tomazzi (CAR ) 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0
40 240Andre Guimaraes (ITA ) 25 80 41 15 25 80 25 80 0 0
41 234Caio Cembranelli (UBA ) 33 34 17 185 0 0 41 15 0 0
42 200Willian Pereira (SVI ) 41 15 17 185 0 0 0 0 0 0
42 200Jonas Wolthers (SAN ) 17 185 41 15 0 0 0 0 0 0
44 194Vinicius Dias (GUA ) 33 34 41 15 25 80 25 80 0 0
45 191Yuri Aguiar (UBA ) 49 6 17 185 0 0 0 0 0 0
46 185Yves Lopes (BAA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
46 185Edher Reis (UBA ) 0 0 0 0 0 0 17 185 0 0
46 185Raul Reis (UBA ) 0 0 0 0 0 0 17 185 0 0
49 166Daniel Pinoia (UBA ) 49 6 25 80 25 80 0 0 0 0
50 148Welton dos Santos (GUA ) 25 80 33 34 41 15 33 34 0 0
51 102Guilherme Vilas Boas (UBA ) 33 34 33 34 33 34 49 6 0 0
51 102Marcos Vinicius (PGR ) 33 34 33 34 33 34 49 6 0 0
53 83Ygor Chagas (SAN ) 41 15 33 34 33 34 41 15 0 0
53 83Natanael Lima (PGD ) 0 0 41 15 33 34 33 34 0 0
55 80Lucas Pazzolini ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
55 80Wagner Sena (BER ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
55 80Renan Hanada (SSB ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
58 74Fabrizio Paganini (CAR ) 49 6 33 34 33 34 49 6 0 0
59 64Gustavo Lisboa (PGR ) 49 6 41 15 41 15 33 34 0 0
59 64Guilherme Parreira (PER ) 0 0 33 34 41 15 41 15 0 0
61 45Felipe Tavares (GUA ) 49 6 41 15 41 15 41 15 0 0
62 34Matheus Arantes (PER ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
62 34Ives Lopes (BA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
62 34Carlos Reynaud (SC ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
62 34Andinho Delmondes (SSB ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
62 34Vitor Nonato (PER ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
67 27Victor Valente (GUA ) 49 6 41 15 49 6 49 6 0 0
67 27Vitor Santana (CAR ) 41 15 0 0 49 6 49 6 0 0
67 27Vitor Magliani (SAN ) 0 0 49 6 49 6 41 15 0 0
70 21Vitor Cazeli (PER ) 41 15 0 0 49 6 0 0 0 0
71 15Rhadley (PER ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
71 15Munir Farah (UBA ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
71 15Joao Pedro Costa (SSB ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
71 15Mikael Cordeiro (SSB ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
71 15Marcos Beckman (UBA ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
71 15Thomas Mariano (SAN ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
77 12Henrique Moliterno (CAR ) 0 0 49 6 0 0 49 6 0 0
78 6Lucas Sanches (MON ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
78 6Vinicius Maia (PGR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
78 6Renan Correia (PER ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
78 6Mauricio Avila (SAN ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
78 6Jesse Henrique (PGD ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
78 6Anderson Rodrigues (CAR ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
Número de Atletas: 83