HANG LOOSE SURF ATTACK 2014 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | SANTOS | Etapa 2 | PRAIA DA BAL | ITAMAMBUCA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Matheus Herdy (SC ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 |
2 | 2520 | Kaue Germano (SSB ) | 7 | 531 | 2 | 900 | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 |
3 | 2431 | Lucas Vicente (SC ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
4 | 2160 | Eduardo Mota (GUA ) | 2 | 900 | 13 | 282 | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 |
5 | 2050 | Pedro Dib (SSB ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
6 | 2041 | Gabriel Ramos (UBA ) | 13 | 282 | 4 | 729 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 |
7 | 1916 | Heitor Duarte (SSB ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 |
8 | 1718 | Daniel Adisaka (UBA ) | 5 | 656 | 22 | 109 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 |
9 | 1497 | Guilherme Vilas Boas (UBA ) | 17 | 185 | 5 | 656 | 17 | 185 | 5 | 656 | 0 | 0 |
10 | 1391 | Daniel Templar (RJ ) | 9 | 430 | 22 | 109 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 |
11 | 1290 | Hernandes Costa (PER ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 |
12 | 1243 | Vinicius Parra (SAN ) | 7 | 531 | 17 | 185 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 |
13 | 1220 | Pablo Souza (SSB ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 |
14 | 1045 | Lucas Oliveira (GJA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 |
15 | 1023 | Mateus Lima (ITA ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 |
16 | 897 | Davi Soares (UBA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
17 | 841 | Luan Eugenio (SSB ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 749 | Thiago Medeiros (UBA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
18 | 749 | Lucas Leal (SSB ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
20 | 712 | Diego Aguiar (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 680 | Marcelo Kuhnen (PGD ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 |
21 | 680 | Bruno Barreto (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 |
23 | 652 | Gustavo Cruz (PGD ) | 13 | 282 | 17 | 185 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 |
24 | 576 | Luan Hanada (GUA ) | 27 | 65 | 17 | 185 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 |
25 | 456 | Lincon Alves (GUA ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 |
25 | 456 | Junior Siqueira (GUA ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 |
27 | 430 | Joao Godoy (SC ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 412 | Henrique Martins (PGD ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 |
29 | 403 | Fernando John John (BER ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 |
30 | 370 | Pedro Pupo (GJA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 |
31 | 327 | Tarcisio de Souza (GJA ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 |
32 | 250 | Derek Matos (GUA ) | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 239 | Yuri Beltrao (SAN ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
34 | 195 | Henrique Moliterno (CAR ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
35 | 185 | Guilherme Marques (SC ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Claudio Santos (PGD ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Gustavo Giovanardi (PGD ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Angelo Rocha (SVI ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Murilo Jordao (ITA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Luiz Fernando (GJA ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Eric Bahia (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Alexsander Salomao (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
43 | 65 | Victor Rodrigo (SVI ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 43