HANG LOOSE SURF ATTACK 2014 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < RANKING DE CIDADES >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 4000 | Sao Sebastiao (SSB ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 3420 | Ubatuba (UBA ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 |
2 | 3420 | Guaruja (GUA ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 |
4 | 2645 | Santos (SAN ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 |
4 | 2645 | Praia Grande (PRG ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 |
6 | 2332 | Itanhaem (ITA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 5 | 656 | 6 | 590 | 0 | 0 |
7 | 2130 | Sao Vicente (SVI ) | 6 | 590 | 7 | 531 | 8 | 478 | 7 | 531 | 0 | 0 |
8 | 1885 | Peruibe (PER ) | 8 | 478 | 6 | 590 | 10 | 387 | 9 | 430 | 0 | 0 |
8 | 1885 | Bertioga (BER ) | 9 | 430 | 10 | 387 | 6 | 590 | 8 | 478 | 0 | 0 |
10 | 1431 | Caraguatatuba (CAR ) | 10 | 387 | 11 | 348 | 11 | 348 | 11 | 348 | 0 | 0 |
11 | 1295 | Grande Sao Paulo (SP ) | 13 | 0 | 8 | 478 | 9 | 430 | 10 | 387 | 0 | 0 |
12 | 348 | Mongagua (MON ) | 11 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 313 | Ilha Comprida (ICO ) | 12 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 13