HANG LOOSE SURF ATTACK 2014 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < RANKING DE CIDADES >

ColocPts. Atleta
Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
14000Sao Sebastiao (SSB ) 11000 11000 11000 11000 0 0
23420Ubatuba (UBA ) 2 900 3 810 3 810 2 900 0 0
23420Guaruja (GUA ) 3 810 2 900 2 900 3 810 0 0
42645Santos (SAN ) 4 729 5 656 7 531 4 729 0 0
42645Praia Grande (PRG ) 7 531 4 729 4 729 5 656 0 0
62332Itanhaem (ITA ) 5 656 9 430 5 656 6 590 0 0
72130Sao Vicente (SVI ) 6 590 7 531 8 478 7 531 0 0
81885Peruibe (PER ) 8 478 6 590 10 387 9 430 0 0
81885Bertioga (BER ) 9 430 10 387 6 590 8 478 0 0
101431Caraguatatuba (CAR ) 10 387 11 348 11 348 11 348 0 0
111295Grande Sao Paulo (SP ) 13 0 8 478 9 430 10 387 0 0
12 348Mongagua (MON ) 11 348 0 0 0 0 0 0 0 0
13 313Ilha Comprida (ICO ) 12 313 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 13