|
|   | 
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 4 | gabriel medeiros |  7.90 | UBA |   |  
|   | 5 | arthur germano |  7.65 | SSB |   |  
|   | 1 | matheus santos | 12.25 | SSB |   |  
|   | 6 | vitor magliani |  5.75 | PGD |   |  
|   | 2 | vitor toledo |  9.35 | ITA |   |  
|   | 3 | caio augusto |  8.10 | GJA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | vagner sena | 11.25 | SSB |   |  
|   | 4 | guilherme villas boa |  3.85 | UBA |   |  
|   | 2 | vinicius dias |  5.00 | GJA |   |  
|   | 3 | ygor chagas |  4.43 | SAN |   |  
|   | 5 | bruno miller |  3.75 | ICO |   |  
|   | 6 | anael oliveira |  1.10 | CAR |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | kaue silva | 12.75 | GJA |   |  
|   | 2 | lucas cesar |  9.55 | UBA |   |  
|   | 4 | guilherme padial |  5.15 | SSB |   |  
|   | 5 | claudio stanisci |  4.10 | PGD |   |  
|   | 3 | joao jacques |  9.00 | RJ  |   |  
|   | 6 | mauricio avila |  3.45 | SAN |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 3 | luan kawani |  6.15 | ITA |   |  
|   | 5 | jose candido |  4.10 | CAR |   |  
|   | 6 | felipe tavares |  2.40 | GJA |   |  
|   | 1 | marcos vinicius | 11.00 | PGD |   |  
|   | 2 | lucas paes | 10.85 | RJ  |   |  
|   | 4 | caio cembranelli |  5.80 | UBA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
|   | 1 | maruan farah | 11.60 | UBA |   |  
|   | 5 | joao pedro |  9.25 | SSB |   |  
|   | 2 | matheus mariano | 10.70 | GJA |   |  
|   | 4 | victor ferreira |  9.75 | RJ  |   |  
|   | 6 | giovani pontes |  8.45 | GJA |   |  
|   | 3 | gabriel ramos | 10.00 | UBA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 06 | 
|   | 2 | ighor santana | 10.75 | GJA |   |  
|   | 5 | cauan terra |  5.45 | BER |   |  
|   | 3 | gabriel pereira |  9.25 | SAN |   |  
|   | 1 | renan hanada | 13.25 | SSB |   |  
|   | 4 | munir farah |  8.50 | UBA |   |  
|   | 6 | yagson santana |  2.65 | CAR |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 07 | 
|   | 3 | leonardo guimaraes | 10.75 | GJA |   |  
|   | 5 | guilherme albernaz |  6.70 | UBA |   |  
|   | 4 | anderson delmondes |  9.65 | SSB |   |  
|   | 2 | ayrton dylan | 12.25 | PGD |   |  
|   | 1 | lucas vicente | 15.15 | SC  |   |  
|   | 6 | andre guimaraes |  3.50 | ITA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 08 | 
|   | 1 | raul reis | 13.00 | UBA |   |  
|   | 6 | anderson rodrigues |  1.90 | CAR |   |  
|   | 2 | pedro dib |  8.55 | SSB |   |  
|   | 5 | vitor lima |  4.50 | GJA |   |  
|   | 3 | victor valente |  4.95 | GJA |   |  
|   | 4 | niki kikuda |  4.90 | SAN |   |  
  |   
 | 
| 4º é33º com   34 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é49º com 6 Ptos.   | 
|   | 
| FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 2 | gustavo santos |  8.10 | UBA |   |  
|   | 3 | matheus santos |  6.50 | SSB |   |  
|   | 1 | vinicius dias |  9.00 | GJA |   |  
|   | 4 | joao jacques |  6.30 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | vitor mendes |  9.90 | GJA |   |  
|   | 3 | marcos vinicius |  5.40 | PGD |   |  
|   | 2 | matheus mariano |  9.25 | GJA |   |  
|   | 4 | gabriel pereira |  3.05 | SAN |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | leandro alves | 12.85 | SSB |   |  
|   | 3 | lucas vicente | 11.15 | SC  |   |  
|   | 2 | pedro dib | 12.00 | SSB |   |  
|   | 4 | caio augusto |  2.05 | GJA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 1 | guilherme silva | 11.65 | GJA |   |  
|   | 2 | vagner sena |  7.00 | SSB |   |  
|   | 3 | lucas cesar |  6.25 | UBA |   |  
|   | 4 | luan kawani |  2.95 | ITA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
|   | 1 | nathan kawani | 12.50 | GJA |   |  
|   | 2 | maruan farah | 11.40 | UBA |   |  
|   | 3 | ighor santana |  9.50 | GJA |   |  
|   | 4 | leonardo guimaraes |  9.25 | GJA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 06 | 
|   | 3 | pedro nogueira |  8.10 | GJA |   |  
|   | 1 | raul reis | 13.10 | UBA |   |  
|   | 2 | vitor toledo |  8.55 | ITA |   |  
|   | 4 | ygor chagas |  6.75 | SAN |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 07 | 
|   | W | kim matheus |   | GJA |   |  
|   | 2 | kaue silva |  9.25 | GJA |   |  
|   | 1 | lucas paes |  9.45 | RJ  |   |  
|   | 3 | gabriel ramos |  8.90 | UBA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 08 | 
|   | 1 | renan pulga | 13.25 | SSB |   |  
|   | 3 | renan hanada |  3.20 | SSB |   |  
|   | 2 | ayrton dylan |  7.05 | PGD |   |  
|   | 4 | victor valente |  2.75 | GJA |   |  
  |   
 | 
| 3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos.   | 
|   | 
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 3 | vinicius dias |  8.50 | GJA |   |  
|   | 4 | matheus mariano |  4.15 | GJA |   |  
|   | 2 | leandro alves | 11.50 | SSB |   |  
|   | 1 | vagner sena | 14.90 | SSB |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 4 | guilherme silva |  9.40 | GJA |   |  
|   | 3 | pedro dib | 12.75 | SSB |   |  
|   | 2 | vitor mendes | 14.25 | GJA |   |  
|   | 1 | gustavo santos | 16.80 | UBA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | nathan kawani | 13.15 | GJA |   |  
|   | 4 | vitor toledo |  5.65 | ITA |   |  
|   | 3 | lucas paes |  6.75 | RJ  |   |  
|   | 2 | ayrton dylan | 12.75 | PGD |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 1 | renan pulga | 14.75 | SSB |   |  
|   | 4 | kaue silva |  7.60 | GJA |   |  
|   | 2 | raul reis |  9.00 | UBA |   |  
|   | 3 | maruan farah |  7.65 | UBA |   |  
  |   
 | 
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos.   | 
|   | 
| SEMI FINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 3 | vagner sena | 10.50 | SSB |   |  
|   | 1 | vitor mendes | 17.10 | GJA |   |  
|   | 2 | nathan kawani | 12.25 | GJA |   |  
|   | 4 | raul reis |  7.50 | UBA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 2 | renan pulga | 13.00 | SSB |   |  
|   | 1 | ayrton dylan | 13.85 | PGD |   |  
|   | 4 | gustavo santos |  7.10 | UBA |   |  
|   | 3 | leandro alves |  7.75 | SSB |   |  
  |   
 | 
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos.   | 
|   | 
| FINAL   | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | vitor mendes | 11.55 | GJA |   |  
|   | 3 | renan pulga |  9.80 | SSB |   |  
|   | 2 | ayrton dylan | 11.00 | PGD |   |  
|   | 4 | nathan kawani |  8.30 | GJA |   |  
  |   
 | 
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos.  |