|
|   | 
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | daniel adisaka | 13.60 | UBA |   |  
|   | 3 | pablo souza |  8.55 | SSB |   |  
|   | 5 | rodrigo saldanha |  5.35 | SSB |   |  
|   | 4 | pedro pupo |  6.95 | GJA |   |  
|   | 6 | gustavo matos |  3.75 | PGD |   |  
|   | 2 | valentino belga | 11.65 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 3 | diego aguiar |  9.00 | UBA |   |  
|   | 6 | enzo leonam |  3.00 | CAR |   |  
|   | 1 | caio costa |  9.25 | SSB |   |  
|   | 5 | tarcisio souza |  6.95 | GJA |   |  
|   | 2 | gustavo giovanardi |  9.15 | PGD |   |  
|   | 4 | nathan eyphanio |  7.50 | ICO |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 2 | daniel templar | 14.00 | RJ  |   |  
|   | 5 | kauai marinho |  6.65 | RJ  |   |  
|   | 1 | kaue germano | 14.15 | SSB |   |  
|   | 3 | luiz fernando |  7.75 | GJA |   |  
|   | 4 | vinicius parra |  7.70 | SAN |   |  
|   | 6 | luan bernardes |  4.00 | MON |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 1 | eduardo motta | 12.50 | GJA |   |  
|   | 4 | kauan terra |  6.05 | UBA |   |  
|   | 2 | fernando john john |  9.00 | SSB |   |  
|   | 6 | renan rodrigues |  5.30 | PGD |   |  
|   | 3 | eric bahia |  7.25 | SP  |   |  
|   | 5 | yuri beltrao |  5.40 | SAN |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
|   | 1 | heitor duarte | 13.00 | SSB |   |  
|   | 6 | danilo villas boas |  4.20 | UBA |   |  
|   | 2 | luan hanada |  8.75 | GJA |   |  
|   | 5 | daniel ferlin |  4.30 | SAN |   |  
|   | 3 | taina hinckel |  7.60 | SC  |   |  
|   | 4 | luiz mendes |  7.45 | SC  |   |  
  |   
 | 
| 4º é17º com  185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos.   | 
|   | 
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 2 | mateus lima |  9.65 | ITA |   |  
|   | 1 | daniel adisaka | 14.00 | UBA |   |  
|   | 3 | gustavo giovanardi |  8.65 | PGD |   |  
|   | 4 | luiz fernando |  8.40 | GJA |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | eduardo motta | 16.50 | GJA |   |  
|   | 3 | luan hanada |  8.60 | GJA |   |  
|   | 4 | pablo souza |  7.35 | SSB |   |  
|   | 2 | caio costa |  9.25 | SSB |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 2 | daniel templar | 11.75 | RJ  |   |  
|   | 3 | eric bahia | 10.55 | SP  |   |  
|   | 1 | heitor duarte | 14.65 | SSB |   |  
|   | 4 | valentino belga |  8.80 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 1 | diego aguiar | 12.65 | UBA |   |  
|   | 2 | kaue germano | 11.15 | SSB |   |  
|   | 3 | fernando john john |  8.40 | SSB |   |  
|   | 4 | taina hinckel |  4.00 | SC  |   |  
  |   
 | 
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos.   | 
|   | 
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 3 | daniel adisaka | 10.80 | UBA |   |  
|   | 4 | caio costa |  2.50 | SSB |   |  
|   | 1 | kaue germano | 14.75 | SSB |   |  
|   | 2 | heitor duarte | 12.00 | SSB |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 4 | diego aguiar |  6.50 | UBA |   |  
|   | 2 | daniel templar | 10.85 | RJ  |   |  
|   | 1 | eduardo motta | 13.35 | GJA |   |  
|   | 3 | mateus lima |  9.60 | ITA |   |  
  |   
 | 
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos.   | 
|   | 
| FINAL   | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | kaue germano | 15.50 | SSB |   |  
|   | 3 | daniel templar | 13.30 | RJ  |   |  
|   | 4 | eduardo motta |  9.25 | GJA |   |  
|   | 2 | heitor duarte | 13.75 | SSB |   |  
  |   
 | 
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos.  |