HANG LOOSE SURF ATTACK 2015 - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | SANTOS | PITANGUEIRAS | BALEIA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Eduardo Motta (GJA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 2529 | Gabriel Ramos (UBA ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 |
3 | 2341 | Kaue Germano (SSB ) | 17 | 185 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 7 | 531 | 0 | 0 |
4 | 1896 | Nacho Gudensen (ARG ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1623 | Alax Soares (GJA ) | 3 | 810 | 17 | 185 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 |
6 | 1617 | Pedro Dib (SSB ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 |
7 | 1589 | Caio Cembranelli (UBA ) | 9 | 430 | 4 | 729 | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 |
8 | 1516 | Ihgor Santana (GJA ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
9 | 1515 | Anderson Junior (SC ) | 2 | 900 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1441 | Renan Hanada (SSB ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 |
11 | 1439 | Vitor Ferreira (RJ ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 9 | 430 | 22 | 109 | 0 | 0 |
12 | 1271 | Giovani Pontes (GJA ) | 9 | 430 | 17 | 185 | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 |
13 | 1243 | Kalani Joan (UBA ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 |
14 | 1220 | Arthur Germano (SSB ) | 13 | 282 | 5 | 656 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 |
15 | 1142 | Vinicius Parra (SAN ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
16 | 1123 | Daniel Templar (RJ ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 |
17 | 1095 | Vinicius Mabel (UBA ) | 22 | 109 | 13 | 282 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 |
18 | 1086 | Matheus Gomes (CAR ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 901 | Guilherme Villas Boa (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
20 | 810 | Lucas Vicente (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 |
21 | 656 | Luan Piazeira (SC ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 629 | Lucas Oliveira (GJA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 |
23 | 604 | Lucas Sanches (MON ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 9 | 430 | 27 | 65 | 0 | 0 |
24 | 576 | Joao Pedro (SSB ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 |
25 | 555 | Luan Hanada (GJA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
26 | 531 | Namor Cayres (BA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 479 | Lucas Leal (SSB ) | 17 | 185 | 27 | 65 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 |
27 | 479 | Vinicius Maia (PGD ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 |
29 | 430 | Guilherme Padial (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 403 | Vitor Luiz (SAN ) | 17 | 185 | 27 | 65 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 |
31 | 391 | Guilherme Parreira (PER ) | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 359 | Braian Ribeiro (ITA ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
33 | 283 | Nathan Machado (UBA ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
34 | 239 | Samuel Oliveira (BER ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 |
35 | 195 | Henrique Martins (PGD ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 185 | Dilon Nieba (PGD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 |
37 | 174 | Eduardo Albuquerque (PGD ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 174 | Marcelo Khunen (PGD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 |
39 | 109 | Victor Santana (CAR ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Murilo Jordao (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Victor Nonato (PER ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Caio Chagas (ICO ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Lucas Moises (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
41 | 65 | Yagson Santana (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 44