HANG LOOSE SURF ATTACK 2015 - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | SANTOS | PITANGUEIRAS | BALEIA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Diego Aguiar (UBA ) | 7 | 531 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 2700 | Gustavo Giovanardi (PGD ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 |
3 | 2556 | Luiz Mendes (SC ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 |
4 | 2430 | Derek Matos (GJA ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 |
5 | 2070 | Rodrigo Saldanha (SSB ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 |
6 | 1989 | Caio Costa (SSB ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 |
7 | 1742 | Roberto Alves (ITA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 |
8 | 1690 | Yuri Beltrao (SAN ) | 9 | 430 | 4 | 729 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 |
9 | 1593 | Lucio Rosario (UBA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 |
10 | 1312 | Ryan Kainalo (SP ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Pedro Pinheiro (BER ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Renan Rodrigues (PGD ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 |
13 | 938 | Pedro Bianchine (SP ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 938 | Kaique Carvalho (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 846 | Caio Mariano (GJA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
16 | 712 | Rayan Kainalo (SP ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 712 | Rodrigo (ICO ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 712 | Davi Reina (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
19 | 564 | Danilo Villas Boas (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
20 | 531 | Taina Hinckel (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 |
21 | 430 | Jaws Maffessoni (PER ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Igor Massarelli (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 22