HANG LOOSE SURF ATTACK 2015 - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < RANKING DE CIDADES >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2810 | Guaruja (GJA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2710 | Ubatuba (UBA ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2610 | Sao Sebastiao (SSB ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2187 | Itanhaem (ITA ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1843 | Santos (SAN ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1777 | Praia Grande (PGD ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1711 | Grande Sao Paulo (SP ) | 6 | 590 | 6 | 590 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1343 | Bertioga (BER ) | 8 | 478 | 10 | 387 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1290 | Caraguatatuba (CAR ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1178 | Vale do Ribeira (ICO ) | 12 | 313 | 8 | 478 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1048 | Peruibe (PER ) | 10 | 387 | 12 | 313 | 11 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 661 | Mongagua (MON ) | 11 | 348 | 0 | 0 | 12 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 348 | Sao Vicente (SVI ) | 0 | 0 | 13 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 13