HANG LOOSE SURF ATTACK 2015 - BALEIA
RANKING DA CATEGORIA < RANKING DE CIDADES >

ColocPts. Atleta
Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12810Guaruja (GJA ) 11000 11000 3 810 0 0 0 0
22710Ubatuba (UBA ) 2 900 3 810 11000 0 0 0 0
32610Sao Sebastiao (SSB ) 3 810 2 900 2 900 0 0 0 0
42187Itanhaem (ITA ) 4 729 4 729 4 729 0 0 0 0
51843Santos (SAN ) 7 531 5 656 5 656 0 0 0 0
61777Praia Grande (PGD ) 5 656 7 531 6 590 0 0 0 0
71711Grande Sao Paulo (SP ) 6 590 6 590 7 531 0 0 0 0
81343Bertioga (BER ) 8 478 10 387 8 478 0 0 0 0
91290Caraguatatuba (CAR ) 9 430 9 430 9 430 0 0 0 0
101178Vale do Ribeira (ICO ) 12 313 8 478 10 387 0 0 0 0
111048Peruibe (PER ) 10 387 12 313 11 348 0 0 0 0
12 661Mongagua (MON ) 11 348 0 0 12 313 0 0 0 0
13 348Sao Vicente (SVI ) 0 0 13 348 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 13