HANG LOOSE SURF ATTACK 2016 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAR SPITANGUEIRASPRAIA DA BALITAMAMBUCAEtapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12520Alax Soares (GJA ) 17 185 2 900 3 810 3 810 0 0
22366Lucas Vicente (SC ) 3 810 17 185 2 900 5 656 0 0
32312Raul Reis (UBA ) 5 656 5 656 17 185 11000 0 0
42260Theo Fresia (GJA ) 9 430 11000 4 729 7 531 0 0
52086Kim Matheus (SAN ) 11000 9 430 5 656 17 185 0 0
62062Herbert Moreno (GJA ) 7 531 7 531 11000 17 185 0 0
72059Pedro Dib (SSB ) 2 900 17 185 9 430 4 729 0 0
81617Arthur Germano (SSB ) 5 656 17 185 9 430 7 531 0 0
91445Gabriel Medeiros (UBA ) 33 34 4 729 7 531 17 185 0 0
101368Guilherme Vilas Boas (UBA ) 17 185 9 430 5 656 13 282 0 0
101368Pedro Nogueira (GJA ) 13 282 5 656 13 282 9 430 0 0
121239Matheus Mariano (GJA ) 4 729 9 430 25 80 0 0 0 0
131146Ihgor Santana (GJA ) 9 430 33 34 7 531 17 185 0 0
141142Rubens Ferreira (UBA ) 9 430 13 282 9 430 41 15 0 0
151075Gabriel Ramos (UBA ) 0 0 3 810 17 185 25 80 0 0
161018Joao Pedro (SSB ) 13 282 25 80 25 80 5 656 0 0
17 998Ayrton Dylan (PGD ) 7 531 13 282 17 185 25 80 0 0
18 940Nacho Gundensen (ARG ) 9 430 9 430 25 80 0 0 0 0
19 900Edson D Pra (PR ) 0 0 0 0 0 0 2 900 0 0
20 846Marcus Vinicius (PGD ) 13 282 25 80 13 282 13 282 0 0
21 819Wallace Vasco (SC ) 0 0 7 531 13 282 49 6 0 0
22 652Vagner Sena (BER ) 17 185 25 80 17 185 13 282 0 0
23 590Giovanni Pontes (GJA ) 33 34 25 80 9 430 25 80 0 0
24 510Fabio Martins (PR ) 0 0 0 0 25 80 9 430 0 0
25 501Uriel Sposaro (SC ) 33 34 17 185 13 282 0 0 0 0
26 464Luan Hanada (GJA ) 0 0 0 0 33 34 9 430 0 0
27 442Anderson Junior (SC ) 25 80 13 282 25 80 0 0 0 0
28 430Renan Hanada (SSB ) 0 0 0 0 0 0 9 430 0 0
29 404Matheus Santos (SSB ) 17 185 33 34 17 185 0 0 0 0
30 370Wanderson Delmondes (SSB ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0
31 345Gabriel Nieba (PGD ) 25 80 41 15 25 80 17 185 0 0
31 345Ian Casal (SC ) 0 0 25 80 25 80 17 185 0 0
33 299Guilherme Jesus (GJA ) 41 15 33 34 17 185 25 80 0 0
33 299Kalani Joan (UBA ) 25 80 17 185 41 15 33 34 0 0
33 299Munir Farah (UBA ) 25 80 33 34 33 34 17 185 0 0
36 297Leonardo Berbet (RN ) 41 15 13 282 0 0 0 0 0 0
37 282Vitor Toledo (ITA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
37 282Leonardo Mendes (SC ) 0 0 0 0 0 0 13 282 0 0
39 280Vinicius Maia (PGD ) 41 15 25 80 17 185 0 0 0 0
40 265Matheus Gomes (UBA ) 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0
40 265Vinicius Parra (SAN ) 0 0 0 0 17 185 25 80 0 0
42 253Luan Piazera (SC5 ) 17 185 33 34 0 0 33 34 0 0
43 200Gabriel Rosario (BER ) 17 185 41 15 0 0 0 0 0 0
44 194Vitor Luiz (SAN ) 33 34 49 6 25 80 25 80 0 0
45 185Fernando John John (SSB ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
45 185Caua Goncalves (GJA ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
45 185Kellyson Cipriano (UBA ) 0 0 0 0 0 0 17 185 0 0
48 160Luan Kawani (ITA ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
49 148Guilherme Padial (SSB ) 25 80 49 6 33 34 33 34 0 0
50 95Guilherme Albernaz (UBA ) 25 80 41 15 0 0 0 0 0 0
50 95Lucas Leal (SSB ) 0 0 0 0 41 15 25 80 0 0
52 86Lucas Moises (PER ) 25 80 49 6 0 0 0 0 0 0
53 80Danilo Ramos (SSB ) 0 0 0 0 0 0 25 80 0 0
54 68Claudio Stanisc (PGD ) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
55 64Felipe Tavares (GJA ) 41 15 33 34 41 15 0 0 0 0
55 64Renan Carvalho (BER ) 0 0 41 15 33 34 41 15 0 0
57 55Vitor Barboza (ITA ) 49 6 49 6 33 34 41 15 0 0
57 55Samuel Oliveira (BER ) 41 15 49 6 33 34 0 0 0 0
59 49Thomas Mariano (SAN ) 33 34 41 15 0 0 0 0 0 0
60 40Olivier Cassaigne (HLA ) 0 0 0 0 33 34 49 6 0 0
61 34Thiago Menezes (SP1 ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
61 34Joao Jacques (RJ ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
61 34Junior Siqueira (GJA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
61 34Leonardo Barena (SSB ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
61 34Nathan Ferreira (UBA ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
61 34Luan Blascowich (UBA ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
61 34Caio Cembranelli (UBA ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
61 34Samuel Alves (GJA ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
61 34Kaua Terra (UBA ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0
70 30Henrique Moliterno (CAR ) 0 0 0 0 41 15 41 15 0 0
71 27Guilherme Gama (SAN ) 49 6 49 6 49 6 41 15 0 0
71 27Joao Klam (SAN ) 41 15 49 6 49 6 49 6 0 0
73 21Enzo Leonam (CAR ) 49 6 0 0 0 0 41 15 0 0
73 21Walter (PER ) 49 6 41 15 0 0 0 0 0 0
75 15Matheus Souza (UBA ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
75 15Vitor Ferreira (RJ ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
75 15Guilherme Vicentini (SSB ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
75 15Pablo Souza (SSB ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
75 15Pedro Eberlin (CAR ) 0 0 0 0 41 15 0 0 0 0
75 15Higor Souza (SSB ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
75 15Igor Massareli (UBA ) 0 0 0 0 0 0 41 15 0 0
82 12George Alves (SAN ) 49 6 49 6 0 0 0 0 0 0
82 12Anderson Rodrigues (CAR ) 0 0 0 0 49 6 49 6 0 0
84 6Jose Candido (CAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
84 6Denis Moreira (ITA ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
84 6Tiago Atanasio (CAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
84 6Vitor Monteiro (SC ) 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0
84 6Felipe Pereira (CAR ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
84 6Leonardo Marina (SSB ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
84 6Bruno Miller (ICO ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
84 6Matheus Cunha (UBA ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0
Número de Atletas: 91