HANG LOOSE SURF ATTACK 2016 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR S | PITANGUEIRAS | PRAIA DA BAL | ITAMAMBUCA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Eduardo Motta (GJA ) | 9 | 430 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 |
2 | 2439 | Caio Costa (SSB ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 |
3 | 2312 | Kaue Germano (SSB ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 22 | 109 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
4 | 2160 | Vinicius Parra (SAN ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 2 | 900 | 7 | 531 | 0 | 0 |
5 | 2122 | Ryan Kainalo (UBA ) | 3 | 810 | 17 | 185 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 |
6 | 2086 | Diego Aguiar (UBA ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
7 | 1896 | Wallace Vasco (SC ) | 9 | 430 | 22 | 109 | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 |
8 | 1815 | Daniel Templar (RJ ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 |
8 | 1815 | Daniel Adisaka (UBA ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 |
10 | 1771 | Gustavo Giovanardi (PGD ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 3 | 810 | 22 | 109 | 0 | 0 |
11 | 1492 | Leo Casal (SC ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 |
12 | 1243 | Rodrigo Saldanha (SSB ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 7 | 531 | 27 | 65 | 0 | 0 |
12 | 1243 | Pedro Bianchini (SSB ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 |
14 | 1182 | Matheus Lima (ITA ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 998 | Pedro Motta (UBA ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 17 | 185 | 7 | 531 | 0 | 0 |
16 | 897 | Gabriel de Souza (UBA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 |
17 | 800 | Kaua Terra (UBA ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 |
18 | 749 | Pedro Pupo (GJA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 |
19 | 724 | Kauai Lobato (SSB ) | 22 | 109 | 9 | 430 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 |
20 | 712 | Ian Casal (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
21 | 673 | Luiz Mendes (SC ) | 22 | 109 | 22 | 109 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
22 | 652 | Vinicius Ponchet (SAN ) | 22 | 109 | 13 | 282 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
23 | 615 | Kaue Ribeiro (PER ) | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 555 | Gabriel do Rosario (BER ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 |
25 | 456 | Derek Matos (GJA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 412 | Juquinha Junior (GJA ) | 27 | 65 | 13 | 282 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 |
26 | 412 | Breno Nieba (PGD ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 |
28 | 403 | Daniel Ferlin (SAN ) | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
29 | 391 | George Alves (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 |
30 | 359 | Caio Braz (PGD ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 |
30 | 359 | Nathan Eyphanio (ICO ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 218 | Lucca Cassemiro (SSB ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 185 | Luan Bernardes (MON ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 174 | Enzo Ranciaro (SAN ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
34 | 174 | Davi Reina (SSB ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
34 | 174 | Pedro Eberlin (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 130 | Lucas Lopes (PGD ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 130 | Caio Mariano (GJA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Henrique Moliterno (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 |
40 | 65 | Danilo Villas Boas (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 40