HANG LOOSE SURF ATTACK 2016 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTE >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR S | PITANGUEIRAS | PRAIA DA BAL | ITAMAMBUCA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Caio Costa (SSB ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 |
2 | 2629 | Rodrigo Saldanha (SSB ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 |
3 | 2610 | Ryan Kainalo (UBA ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 |
4 | 2539 | Leo Casal (SC ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 5 | 656 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
5 | 2195 | Roberto Alves (ITA ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 |
6 | 1742 | Guilherme Fernandes (UBA ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 |
6 | 1742 | Yuri Beltrao (SAN ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 |
8 | 1690 | Renan Rodrigues (SVI ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 |
9 | 1469 | Gabriel de Souza (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 |
10 | 1243 | Murilo Coura (GJA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Davi Reina (SSB ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Lucio Rosario (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
13 | 1062 | Yan Sondhal (SC ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 961 | Pedro Henrique (RJ ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 813 | Luan Gebaile (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 |
16 | 712 | Kaique Carvalho (PGD ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 564 | Daniel Duarte (BER ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 564 | Lucca Casemiro (SSB ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 430 | Everton Freitas (GJA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 430 | Hugo Amparo (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 |
21 | 282 | Mateus Sacavem (GJA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Arthur Goulart (GJA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Jaws Maffessoni (PER ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Lucas Lopes (PGD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
21 | 282 | Kailani Rennor (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 25