HANG LOOSE SURF ATTACK 2016 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR S | PITANGUEIRAS | PRAIA DA BAL | ITAMAMBUCA | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Ryan Kainalo (UBA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 2700 | Murilo Coura (GJA ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 |
3 | 2520 | Guilherme Fernandes (UBA ) | 3 | 810 | 3 | 810 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 |
4 | 2114 | Daniel Duarte (BER ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 |
5 | 1843 | Ryan Coelho (PR ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 |
6 | 1815 | Everton Freitas (GJA ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 |
6 | 1815 | David Jihad (ITA ) | 4 | 729 | 9 | 430 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 |
8 | 1617 | Caua Campos (PER ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 |
9 | 1391 | Yuri Campos (PER ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 |
10 | 1368 | Joao Vitor (SSB ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 |
11 | 1062 | Aleaby Leite (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 |
12 | 994 | Lucas Santos (ITA ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 994 | Ian Sato (SAN ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
14 | 961 | Victor Santos (RN ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 938 | Kaue Alohinha (PGD ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 860 | Anuar Chiah (PR ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 860 | Luan Gebaile (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 |
18 | 813 | Kailani Renno (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 |
19 | 564 | Wesley Hidecki (SSB ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Davi dos Santos (BER ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Nicholas Chafick (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Iuri Campos (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Giovanni Fortes (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
20 | 282 | Keoni Renno (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 24