RANKING DA MIRIM 
 

CIRCUITO PAULISTA SURF ATTACK - UBATUBA
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
UBATUBASAO SEBASTIAUBATUBAEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12159Daniel Adisaka (UBA ) 9 430 11000 4 729 0 0 0 0
22000Eduardo Motta (GJA ) 11000 0 0 11000 0 0 0 0
31843Fernando John John (SSB ) 5 656 5 656 7 531 0 0 0 0
41790Wallace Vasco (SC ) 25 80 3 810 2 900 0 0 0 0
51556Daniel Templar (RJ ) 5 656 2 900 0 0 0 0 0 0
61542Luan Hanada (GJA ) 7 531 4 729 13 282 0 0 0 0
71271Guilherme Marques (SC ) 17 185 9 430 5 656 0 0 0 0
81187Caio Costa (SSB ) 0 0 7 531 5 656 0 0 0 0
91180Pedro Bianchini (SP ) 3 810 17 185 17 185 0 0 0 0
101126Luiz Mendes (SC ) 13 282 33 34 3 810 0 0 0 0
111123Diego Aguiar (UBA ) 13 282 5 656 17 185 0 0 0 0
121060Mateus Lima (ITA ) 2 900 25 80 25 80 0 0 0 0
131011Leo Casal (HL ) 4 729 13 282 0 0 0 0 0 0
14 897Gustavo Giovanardi (PGD ) 17 185 9 430 13 282 0 0 0 0
15 796Kaue Germano (SSB ) 25 80 7 531 17 185 0 0 0 0
16 792Kauan Terra (UBA ) 13 282 25 80 9 430 0 0 0 0
17 645Caio Augusto (GJA ) 7 531 25 80 33 34 0 0 0 0
18 615Tarcisio Souza (GJA ) 9 430 17 185 0 0 0 0 0 0
18 615Uriel Sposaro (SC ) 9 430 17 185 0 0 0 0 0 0
18 615Heitor Duarte (SSB ) 0 0 17 185 9 430 0 0 0 0
21 590Pedro Pupo (GJA ) 25 80 9 430 25 80 0 0 0 0
22 531Ryan Cordeiro (SC ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
23 510Heitor Muller (SC ) 25 80 0 0 9 430 0 0 0 0
23 510Sergio Luan (SSB ) 9 430 0 0 25 80 0 0 0 0
25 501Gustavo Mattos (PGD ) 33 34 17 185 13 282 0 0 0 0
26 451Victor Hugo Santos (GJA ) 49 6 9 430 41 15 0 0 0 0
27 442Renan Rodrigues (SAN ) 13 282 25 80 25 80 0 0 0 0
28 430Ryan Kainalo (UBA ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
29 404Kauai Lobato (SSB ) 17 185 17 185 33 34 0 0 0 0
30 385Guilherme Rocha (SSB ) 41 15 17 185 17 185 0 0 0 0
31 377Samuel Alves (GJA ) 25 80 13 282 41 15 0 0 0 0
32 345Pedro Mota (UBA ) 17 185 25 80 25 80 0 0 0 0
33 282Mateus Sena (RN ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
33 282Lucas Bezerra (CE ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
33 282Kainan Meira (PR ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
36 265Vinicius Parra (SAN ) 25 80 0 0 17 185 0 0 0 0
37 253Juquinha Junior (GJA ) 33 34 33 34 17 185 0 0 0 0
37 253Pablo Souza (SSB ) 33 34 17 185 33 34 0 0 0 0
39 219Kauai Marinho (RJ ) 17 185 33 34 0 0 0 0 0 0
40 200Gabriel do Rosario (BER ) 17 185 41 15 0 0 0 0 0 0
40 200Eric Bahia (SSB ) 0 0 41 15 17 185 0 0 0 0
42 185Diego Oliveira (GJA ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
42 185Luan Bernardes Gatti (MON ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
42 185Fabricio Rocha (RN ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
45 166Pedro Zanin (UBA ) 25 80 49 6 25 80 0 0 0 0
46 160Dereck Matos (GJA ) 0 0 25 80 25 80 0 0 0 0
47 129Vinicius Ponchet (SAN ) 41 15 33 34 25 80 0 0 0 0
48 114Leo Camargo (UBA ) 33 34 0 0 25 80 0 0 0 0
48 114Adam Kida (SSB ) 33 34 25 80 0 0 0 0 0 0
50 101Breno Nieba (PGD ) 41 15 49 6 25 80 0 0 0 0
51 92Derek Moura (GJA ) 49 6 49 6 25 80 0 0 0 0
52 86Vitor Barbosa (ITA ) 49 6 25 80 0 0 0 0 0 0
53 80Ian Casal (SC ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
53 80Joao Pedro (BER ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
53 80Danilo Villas Boas (UBA ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
53 80Guilherme Hammel (PGD ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
53 80Joao Cabral (GJA ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
53 80Caua Costa (RJ ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
59 68Igor Ferreira (SAN ) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
60 64Caio Braz (PGD ) 33 34 41 15 41 15 0 0 0 0
61 55Igor Massarelli (UBA ) 49 6 41 15 33 34 0 0 0 0
62 49Marcelo Borges (UBA ) 41 15 0 0 33 34 0 0 0 0
63 45Pedro Peralta (UBA ) 41 15 41 15 41 15 0 0 0 0
63 45Paulo Gerena (ICO ) 41 15 41 15 41 15 0 0 0 0
65 40Enzo Leonan (CAR ) 49 6 0 0 33 34 0 0 0 0
65 40Daniel Ferlin (SAN ) 0 0 49 6 33 34 0 0 0 0
67 34Guilherme Bezerra (BER ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
67 34Iohan Ivanovski ( ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
67 34George Alves (SAN ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
67 34Henrique Moliterno (CAR ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
67 34Yan Sondhal (SC ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
72 30Willian Cameron ( ) 0 0 41 15 41 15 0 0 0 0
73 21Nathan Eyphanio (ICO ) 49 6 0 0 41 15 0 0 0 0
73 21Derick Rodrigues (BER ) 41 15 49 6 0 0 0 0 0 0
73 21Kalani Marley (GJA ) 0 0 49 6 41 15 0 0 0 0
76 15Heitor Zaquiel (SAN ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
76 15Joao Pio (ICO ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
78 6Gabriel Souza (CAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
78 6Breno Bila (CAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
78 6Daniel Bocoli (CAR ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
78 6Renan Nascimento (GJA ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 81