RANKING DA INICIANTES 
 

CIRCUITO PAULISTA SURF ATTACK - UBATUBA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE >

ColocPts. Atleta
UBATUBASAO SEBASTIAUBATUBAEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12629Caua Costa (CE ) 11000 4 729 2 900 0 0 0 0
22466Diego Aguiar (UBA ) 5 656 11000 3 810 0 0 0 0
32160Caio Costa (SSB ) 4 729 2 900 7 531 0 0 0 0
41860Luiz Mendes (OE ) 9 430 9 430 11000 0 0 0 0
51670Caua Goncalves (SSB ) 9 430 3 810 9 430 0 0 0 0
61612Rodrigo Saldanha (SSB ) 2 900 9 430 13 282 0 0 0 0
71594Gabriel Dias (SSB ) 13 282 5 656 5 656 0 0 0 0
81466Leo Casal (SC ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
91368Gustavo Giovanardi (PGD ) 13 282 9 430 5 656 0 0 0 0
101243Fabricio Rocha (RN ) 13 282 7 531 9 430 0 0 0 0
111159Kainan Meira (PR ) 0 0 9 430 4 729 0 0 0 0
121062Ryan Kainalo (UBA ) 7 531 0 0 7 531 0 0 0 0
13 897Renan Rodrigues (SAN ) 17 185 13 282 9 430 0 0 0 0
14 893Derek Matos (GJA ) 7 531 13 282 25 80 0 0 0 0
15 841Heitor Muller (SC ) 5 656 0 0 17 185 0 0 0 0
16 800Renan Nascimento (GJA ) 9 430 17 185 17 185 0 0 0 0
17 564Sunny Pires (RJ ) 0 0 13 282 13 282 0 0 0 0
17 564Danilo Vilas Boas (UBA ) 0 0 13 282 13 282 0 0 0 0
19 555Philippe Neves (SSB ) 17 185 17 185 17 185 0 0 0 0
20 531Kaua Hanson (PA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
21 510Kaue Ribeiro (ITA ) 9 430 25 80 0 0 0 0 0 0
22 436Gustavo Andrade (SSB ) 0 0 49 6 9 430 0 0 0 0
23 404Higor Souza (SSB ) 33 34 17 185 17 185 0 0 0 0
23 404Gabriel de Souza ( ) 17 185 33 34 17 185 0 0 0 0
25 370Roberto Alves (SAN ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0
26 345Joao Pedro (BER ) 17 185 25 80 25 80 0 0 0 0
27 297Henrique Liberato (PGD ) 13 282 41 15 0 0 0 0 0 0
28 282Yan Sondhal (SC ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
29 280Lucca Cassemiro (SSB ) 17 185 41 15 25 80 0 0 0 0
29 280Davi Reina (SSB ) 17 185 41 15 25 80 0 0 0 0
31 265Ryan Nogueira (UBA ) 25 80 0 0 17 185 0 0 0 0
32 240Matheus Basley (UBA ) 25 80 25 80 25 80 0 0 0 0
33 234Artur Barone (UBA ) 17 185 41 15 33 34 0 0 0 0
34 219Guilherme Fernandes (UBA ) 0 0 17 185 33 34 0 0 0 0
35 200Kailani Renno (UBA ) 41 15 17 185 0 0 0 0 0 0
36 194Gabriel Eustaquio (SAN ) 33 34 25 80 25 80 0 0 0 0
36 194Pedro Henrique (OE ) 33 34 25 80 25 80 0 0 0 0
36 194George Alves (SAN ) 25 80 33 34 25 80 0 0 0 0
36 194Caio Mariano (GJA ) 25 80 33 34 25 80 0 0 0 0
40 185Renan Braz (BER ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
40 185Jeronimo Barros (BA ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
40 185Noa Machado (SC ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
40 185Takeshi Oyama (SC ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0
44 148Igor Massareli (UBA ) 33 34 25 80 33 34 0 0 0 0
44 148Rafael Angolete (ICO ) 33 34 33 34 25 80 0 0 0 0
44 148Lucio Rosario (UBA ) 33 34 33 34 25 80 0 0 0 0
44 148Enzo Ranciaro (SSB ) 33 34 33 34 25 80 0 0 0 0
48 129Kalani Marley (GJA ) 41 15 25 80 33 34 0 0 0 0
49 114Gabriel Antunes (GJA ) 0 0 33 34 25 80 0 0 0 0
50 95Ruan Marmo (SSB ) 41 15 0 0 25 80 0 0 0 0
50 95Yuri Beltrao (SAN ) 0 0 41 15 25 80 0 0 0 0
52 80Ryan Coelho (PR ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
52 80Everton Freitas (GJA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
52 80Noa Portes (SAN ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
52 80Caue Ribeiro (PGD ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
52 80Gabriel Slussarek (SSB ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
52 80Caio dos Santos (UBA ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
58 49Luan Gebaile (SSB ) 0 0 33 34 41 15 0 0 0 0
59 40Natan de Souza (CAR ) 0 0 49 6 33 34 0 0 0 0
60 34Lucas Manoa (UBA ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
60 34Kaique Carvalho (PGD ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
60 34Gabriel Dalmacio (SSB ) 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0
63 30Hugo Amparo (BER ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
63 30Breno Bila (CAR ) 41 15 41 15 0 0 0 0 0 0
65 6Simon Dias (CAR ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 65