RANKING DA PETIT 
 

CIRCUITO PAULISTA SURF ATTACK - UBATUBA
RANKING DA CATEGORIA < CIDADES >

ColocPts. Atleta
Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12800Ubatuba (UBA ) 2 900 2 900 11000 0 0 0 0
22710Sao Sebastiao (SSB ) 3 810 11000 2 900 0 0 0 0
32620Guaruja (GJA ) 11000 3 810 3 810 0 0 0 0
41975Praia Grande (PGD ) 6 590 5 656 4 729 0 0 0 0
51902Santos (SAN ) 5 656 6 590 5 656 0 0 0 0
61850Bertioga (BER ) 7 531 4 729 6 590 0 0 0 0
71589Itanhaem (ITA ) 4 729 9 430 9 430 0 0 0 0
81396Peruibe (PER ) 8 478 7 531 10 387 0 0 0 0
81396Ilha Comprida (ICO ) 10 387 8 478 7 531 0 0 0 0
101256Sao Paulo (SP ) 9 430 11 348 8 478 0 0 0 0
111085Caragua (CAR ) 11 349 10 387 11 349 0 0 0 0
12 942Mongagua (MON ) 12 314 12 314 12 314 0 0 0 0
Número de Atletas: 12