MARESIA PAULISTA PRO 2017 - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < PRO >
Coloc | Pts. | Atleta | UBATUBA | UBATUBA | MARESIAS | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2400 | Wesley Dantas (SP ) | 3 | 730 | 1 | 1000 | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2000 | Thiago Camarao (SP ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1710 | Geovane Ferreira (SP ) | 5 | 610 | 2 | 860 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1710 | Wesley Leite (SP ) | 2 | 860 | 13 | 450 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1630 | Tales Araujo (SP ) | 17 | 400 | 3 | 730 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1505 | Edgard Groggia (SP ) | 13 | 450 | 7 | 555 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1410 | Luciano Brulher (SP ) | 5 | 610 | 17 | 400 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1360 | Emerson Santos (SP ) | 9 | 500 | 9 | 500 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1330 | Caetano Vargas (SC ) | 33 | 320 | 17 | 400 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1325 | Tamae Bettero (SP ) | 13 | 450 | 33 | 320 | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1320 | Nathan Kawani (SP ) | 9 | 500 | 33 | 320 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1290 | Renato Galvao (SP ) | 33 | 320 | 25 | 360 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1275 | Jose Francisco (PB ) | 7 | 555 | 17 | 400 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1235 | Thiago Guimaraes (SP ) | 33 | 320 | 7 | 555 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1210 | Renan Pulga (SP ) | 25 | 360 | 17 | 400 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1140 | Gustavo Ribeiro (SP ) | 33 | 320 | 33 | 320 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1130 | Victor Valentim (PR ) | 13 | 450 | 25 | 360 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1110 | Leandro Bastos (RJ ) | 9 | 500 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1090 | Wanderson Silva (SP ) | 13 | 450 | 49 | 240 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1080 | Dodo Veiga (SP ) | 33 | 320 | 25 | 360 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1050 | Icaro Rodrigues (SP ) | 49 | 240 | 13 | 450 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1040 | Igor Moraes (SP ) | 17 | 400 | 17 | 400 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1020 | Glauciano Rodrigues (CE ) | 25 | 360 | 9 | 500 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1010 | Ayrton Dylan (SP ) | 33 | 320 | 49 | 240 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1000 | Renan Argemiro (SP ) | 25 | 360 | 33 | 320 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 990 | Hizunome Bettero (SP ) | 4 | 670 | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 960 | Wesley Santos (SP ) | 33 | 320 | 17 | 400 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 960 | Edher Reis (SP ) | 33 | 320 | 33 | 320 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 920 | Felipe Oliveira (SP ) | 49 | 240 | 33 | 320 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 915 | Samuel Pupo (SP ) | 25 | 360 | 0 | 0 | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 900 | Flavio Nakagima (SP ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 880 | Gabriel Adisaka (SP ) | 49 | 240 | 33 | 320 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 880 | Leo Andrade (BA ) | 49 | 240 | 17 | 400 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 880 | Diego Meinha (SP ) | 33 | 320 | 65 | 160 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 860 | Lucas Santos (SP ) | 25 | 360 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 860 | Deivid Silva (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 820 | Douglas Silva (PE ) | 0 | 0 | 9 | 500 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 808 | Odirlei Coutinho (SP ) | 25 | 360 | 33 | 320 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 770 | Jihad Kohdr (PR ) | 33 | 320 | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 770 | Bruno Galini (BA ) | 0 | 0 | 33 | 320 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 770 | Dunga Neto (CE ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 760 | Robson Santos (SP ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 760 | Franklin Serpa (BA ) | 0 | 0 | 25 | 360 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 730 | Victor Bernardo (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 720 | Odarci Nonato (SP ) | 49 | 240 | 49 | 240 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 720 | Artur Aguiar (SP ) | 25 | 360 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 670 | Yage Araujo (BA ) | 0 | 0 | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 640 | Jackson Santos (SP ) | 33 | 320 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 640 | Fernando John John (SP ) | 49 | 240 | 65 | 160 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 640 | Pedro Dib (SP ) | 33 | 320 | 65 | 160 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 640 | Felipe Ximenes (SC ) | 17 | 400 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 640 | Alex Ribeiro (SP ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 640 | Raoni Monteiro (RJ ) | 17 | 400 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 640 | Theo Fresia (RJ ) | 0 | 0 | 33 | 320 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 610 | Peterson Crisanto (PR ) | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 601 | Pedro Nogueira (SP ) | 65 | 1 | 49 | 240 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 560 | Kim Matheus (SP ) | 49 | 240 | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 560 | Guilherme Lopes (RJ ) | 33 | 320 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 560 | Alex Cunha (SP ) | 33 | 320 | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 560 | Hugo Neto (RJ ) | 49 | 240 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 560 | Geovani Pontes (SP ) | 0 | 0 | 49 | 240 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 560 | Diego Aguiar (SP ) | 0 | 0 | 49 | 240 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 555 | Willian Cardoso (SC ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 528 | Maruan Farah (SP ) | 49 | 240 | 81 | 128 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 528 | Raul Reis (SP ) | 49 | 240 | 81 | 128 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 488 | Joao Pedro Costa (SP ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 481 | Gustavo Henrique (SP ) | 65 | 1 | 65 | 160 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 480 | Taiwan Chan (BA ) | 33 | 320 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 480 | Robson Gobatto (RS ) | 49 | 240 | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 480 | Luan Hanada (SP ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 480 | Douglas Noronha (SP ) | 0 | 0 | 49 | 240 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 450 | Gustavo Ramos (SC ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 401 | Guilherme Vilas Boas (SP ) | 65 | 1 | 65 | 160 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 400 | Marinho Lima (RN ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 400 | Messias Felix (CE ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 400 | Vitor Mendes (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 400 | Gabriel Andre ( ) | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 368 | Marco Aurelio (SP ) | 49 | 240 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 360 | Amando Tenorio (AL ) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 360 | Bruno Moreira (SP ) | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 360 | Gilmar Silva (SP ) | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 360 | Mariano Arreyes (RJ ) | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 360 | Daniel Adisaka (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 321 | Eduardo Barrionuevo (SP ) | 65 | 1 | 65 | 160 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Joao Moura (PR ) | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Thiago Menezes (SP ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Alan Saulo (PB ) | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Daniel Matos (BA ) | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Caina Barletta (SC ) | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Uriel Sposaro (SC ) | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Eduardo Motta (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 320 | Caio Costa (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 257 | Cristian Kitay (SP ) | 81 | 1 | 81 | 128 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 256 | Daniel Patricio (SP ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 241 | Leandro Alves (SP ) | 65 | 1 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 241 | Guilherme Silva (SP ) | 65 | 1 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 241 | Alax Soares (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Ricardo Ferreira (SP ) | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Alex Lima (SC ) | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Danilo Moraes (SP ) | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Tulio Moulin (ES ) | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Patrick Olinto (SP ) | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Zuriel Ivan (RJ ) | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Samuel Igo (PB ) | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Juninho Siqueira (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 240 | Alessandro Puga (PR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 161 | Jorge Henrique (SP ) | 81 | 1 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 161 | Netto Moura (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 161 | Welton dos Santos (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Vitor Soares (RJ ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Fabio Martins (SP ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Luiz Diniz (SP ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Junior Lagosta (PE ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | David Silva (SP ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Gustavo Deratani (SP ) | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Pedro Tanaka (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Rodrigo Saldanha (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Artur Cerqueira (BA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Herbert Moreno (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Felipe Pereira (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Gustavo Santos (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 160 | Renan Hanada (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 129 | Kaue Germano (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 129 | Cleiton Felix (SP ) | 65 | 1 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 128 | Joelson Lima (SP ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 128 | Thomas Smith (RJ ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 128 | Kaua Terra (SP ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 128 | Matheus Mariano (SP ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 128 | Mateus Sena (RN ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 128 | Luiz Andre (RN ) | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 128 | Johnny Lacerda (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Sergio Luan (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Isaac Pereira (SP ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Valdo Castro (CE ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Gabriel Ramos (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Jayme Pereira (SP ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Pedro Oliveira (SP ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Danilo Ramos (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Adriano Camargo (SP ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Madson Costa (RN ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Ignacio Gundensen (SC ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Pericles Dimitri (PR ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Lucas Marcelo (AL ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Felipe Alves (CE ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Felix Martins (BA ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Ramon Rodrigues (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Simao Romao (RJ ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Lui Armani (RS ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Isaias Silva (SP ) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | Rafael Nery (SP ) | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 150