|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
|
Bateria: 02 |
| 1 | gabriel boletta | 10.17 | | |
| W | . | | | |
| 2 | natan souza | 2.50 | | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| W | . | | | |
| 1 | henrique moliterno | 8.50 | | |
| 2 | willian cameron | 5.73 | | |
| 3 | caio pilatti | 1.90 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | geovani felix | 11.06 | | |
| 1 | kalany joan | 12.26 | | |
| 4 | breno bila | 3.10 | | |
| 3 | guilherme priell | 4.77 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| W | . | | | |
| W | . | | | |
| 1 | erick passos | 6.16 | | |
| 2 | gabriel pinheiro | 2.13 | | |
|
|
|
Bateria: 07 |
| W | . | | | |
| 1 | fabrizio paganini | 4.50 | | |
| 2 | vanel moreira | 1.80 | | |
| W | _ | | | |
|
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | igor silva | 7.17 | | |
| 4 | natan souza | 2.66 | | |
| 3 | henrique moliterno | 5.23 | | |
| 1 | geovani felix | 11.46 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | gabriel boletta | 4.33 | | |
| 2 | erick passos | 4.90 | | |
| 1 | kalany joan | 9.33 | | |
| 4 | willian cameron | 4.30 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | gabriel pinheiro | 2.64 | | |
| 1 | fabrizio paganini | 6.00 | | |
| 2 | vanel moreira | 3.64 | | |
| 3 | gabriel melo | 2.77 | | |
|
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | geovani felix | 6.07 | | |
| 3 | erick passos | 3.45 | | |
| 2 | fabrizio paganini | 5.27 | | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | vanel moreira | 1.67 | | |
| 1 | kalany joan | 10.50 | | |
| 2 | igor silva | 3.93 | | |
| W | . | | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | geovani felix | 10.50 | | |
| 3 | igor silva | 8.37 | | |
| 1 | kalany joan | 11.37 | | |
| 4 | fabrizio paganini | 8.30 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |
|