RANKING DA OPEN MASCULINA 
 

MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - PRAIA DE CAPRICORNIO
RANKING DA CATEGORIA < OPEN MASCULINO >

ColocPts. Atleta
PRAIA DE MASPRAIA DE CAPEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11710Geovani Felix ( ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0
21656Kalany Joan ( ) 5 656 11000 0 0 0 0 0 0
31159Fabrizio Paganini ( ) 9 430 4 729 0 0 0 0 0 0
41000Kalany Tomazzi ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 995Igor Silva ( ) 17 185 3 810 0 0 0 0 0 0
6 900Cristiano Rosario ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
7 860Gabriel Boletta ( ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
8 729Gustavo Henrique ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Tide Tavares ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Erick Passos ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
9 656Vanel Moreira ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
12 531Alex Salomao ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Matheus Gomes ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Ezequiel Mesquita ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Felipe Gardelim ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Henrique Moliterno ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
14 430Gabriel Melo ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
18 282Ari Gandola ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Guilherme Albernaz ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Gilberto Spy ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Victor Fachini ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 282Natan Souza ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Willian Cameron ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
18 282Gabriel Pinheiro ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
25 185Julio Tody ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
25 185Felipe Pereira ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
25 185Victor Cardoso ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
25 185Patrick Santos ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
25 185Caio Pilatti ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
25 185Guilherme Priell ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
31 80Jailson Silva ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
31 80Daniel Soares ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
31 80Guilherme Silva ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
31 80Guilherme Parreira ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
31 80Gustavo Barbosa ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
31 80Breno Bila ( ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 36