MUNICIPAL GUARUJA DE SURF 2018 - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO TOMPRAIA DO TOMEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Anderson Robert ( ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
11900Darcio Dias ( ) 2 900 11000 0 0 0 0 0 0
31458Pedro Regatieri ( ) 4 729 4 729 0 0 0 0 0 0
41086Binho Hanada ( ) 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0
5 961Giovani Simioni ( ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
5 961Francisco da Silva ( ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
5 961Eduardo Febem ( ) 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0
8 813Ademir Silva ( ) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0
9 810Rodrigo Silva ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
9 810Gustavo Nastasi ( ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
11 712Edinho Milenium ( ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
11 712Rubens de Souza ( ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
13 656Jojo de Olivenca ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
13 656Murilo Graciola ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
13 656Roland Spitaletti ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
16 615Cirilo Marques ( ) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
16 615Alan Josef ( ) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
18 404Luciano Esteves ( ) 21 122 13 282 0 0 0 0 0 0
19 307Junior Bodao ( ) 21 122 17 185 0 0 0 0 0 0
19 307Cesar Augusto ( ) 17 185 21 122 0 0 0 0 0 0
21 282Marcelo Morini ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Pedro Oliveira ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Marcio Costa ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Ricardo Lira ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
25 244Marcos Luz ( ) 21 122 21 122 0 0 0 0 0 0
26 185Jonathan Costa ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
26 185Rogerio Guirra ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
26 185Piu Moura ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
26 185Luiz Fernando ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
30 122Cristian Vespa ( ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
30 122Carlos Bonfin ( ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
30 122Amaro Matos ( ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 32