Bateria: 01 |
| 3 | heitor zaquiel | 6.10 | SAN | |
| 2 | luiz gustavo | 8.23 | PGR | |
| 4 | murilo silva | 2.50 | ITA | |
| 1 | henrique liberato | 10.87 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | douglas felipe | 4.57 | ITA | |
| 2 | naysonn brandonn | 8.07 | GJA | |
| 4 | caua jonathan | 4.30 | ITA | |
| 1 | breno nieba | 8.86 | PGR | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | kalani marley | 6.03 | GJA | |
| 3 | yago gabriel | 7.04 | MON | |
| 1 | pedro muller | 8.00 | PGR | |
| 2 | tales rodrigues | 8.00 | PER | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | gustavo giovanardi | 14.00 | PGR | |
| 3 | andre oliveira | 4.00 | ITA | |
| 4 | davi beck | 1.37 | SAN | |
| 2 | tierre alves | 6.80 | MON | |
|
|