| Bateria: 01 |
| | 2 | getulio silva | 3.60 | PGR |  |
| | 1 | ednan dino | 5.00 | ITA |  |
| | W | . | | | |
| | W | ismael pereira | | ITA |  |
|
|
| Bateria: 02 |
| | 2 | amaral campos | 7.17 | SSB |  |
| | 1 | joao paulo oliva | 9.40 | ITA |  |
| | 4 | roberto yokoyama | 1.37 | ITA |  |
| | 3 | yucatan koki | 5.07 | ITA |  |
|
|
| Bateria: 03 |
| | 3 | ricardo dias | 9.17 | | |
| | 2 | janio silva | 9.70 | ITA |  |
| | 1 | carlos bonfim | 12.17 | PGR |  |
| | W | . | | | |
|
|
| Bateria: 04 |
| | 2 | anderson robert | 0.60 | PGR |  |
| | 1 | alexandre hadaad | 9.17 | ITA |  |
| | W | . | | | |
| | W | . | | | |
|
|