|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | rodrigo silva | 8.07 | PG | |
| 4 | lucas catao | 5.84 | PG | |
| 1 | anderson robert | 12.50 | PG | |
| 2 | leandro canela | 8.84 | PG | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | rafael moises | 8.64 | PG | |
| 1 | alexandre freitas | 10.00 | PG | |
| 4 | roberto moreira | 7.60 | PG | |
| 2 | daniel gavira | 9.07 | PG | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | marcos vale | 9.40 | PG | |
| 1 | wanderson silva | 10.83 | GUA | |
| 4 | gustavo deratani | 8.67 | GUA | |
| 3 | gabriel nieba | 9.03 | PG | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | gabriel novaes | 6.66 | PG | |
| 1 | isaac pereira | 10.93 | ITA | |
| 4 | daniel lopes | 6.03 | PG | |
| 2 | vinicius pitoco | 7.97 | PG | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | arthur delgado | 7.20 | | |
| 4 | vitor juns | 6.34 | SV | |
| 2 | matheus dutra | 9.43 | | |
| 1 | alax soares | 11.53 | GUA | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | carlos bonfim | 7.23 | PG | |
| 1 | diego bispo | 7.97 | PG | |
| 3 | luan guilherme | 6.73 | PG | |
| 4 | leonardo santos | 4.76 | PG | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | anderson robert | 11.10 | PG | |
| 3 | daniel gavira | 7.76 | PG | |
| 1 | wanderson silva | 11.27 | GUA | |
| 4 | vinicius pitoco | 6.80 | PG | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | alax soares | 12.83 | GUA | |
| 3 | carlos bonfim | 7.64 | PG | |
| 2 | alexandre freitas | 9.50 | PG | |
| W | leandro canela | | PG | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | isaac pereira | 10.67 | ITA | |
| 4 | marcos vale | 7.93 | PG | |
| 2 | diego bispo | 11.00 | PG | |
| 1 | matheus dutra | 12.53 | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | wanderson silva | 8.60 | GUA | |
| 3 | alexandre freitas | 4.80 | PG | |
| 1 | matheus dutra | 13.50 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | anderson robert | 11.50 | PG | |
| 1 | alax soares | 13.50 | GUA | |
| 3 | diego bispo | 7.65 | PG | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 4 | matheus dutra | 8.25 | | |
| 1 | wanderson silva | 15.50 | GUA | |
| 2 | alax soares | 10.60 | GUA | |
| 3 | anderson robert | 10.00 | PG | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |
|