CIRCUITO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - PRAIA DO VILA TUPI
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO BOQPRAIA DO VILEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11656Diego Bispo (PG ) 5 656 11000 0 0 0 0 0 0
21539Matheus Dutra ( ) 4 729 3 810 0 0 0 0 0 0
31466Anderson Robert (PG ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
41187Daniel Gavira (PG ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
41187Alexandre Freitas (PG ) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
61182Rodrigo Silva (PG ) 13 282 2 900 0 0 0 0 0 0
71000Wanderson Silva (GUA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 900Alax Soares (GUA ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
9 813Gabriel Novaes (PG ) 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0
10 729Lucas Dantas (PG ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
11 537Vitor Juns (SV ) 19 150 10 387 0 0 0 0 0 0
12 531Carlos Bonfim (PG ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Isaac Pereira (ITA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 531Gustavo Mattos (PG ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
15 387Vinicius Pitoco (PG ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
15 387Leandro Canela (PG ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
15 387Marcos Vale (PG ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
15 387Vitor Sudbrack (PG ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
15 387Adriano Camargo (SSB ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
20 282Rafael Moises (PG ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Gabriel Nieba (PG ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Arthur Delgado ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Luan Guilherme (PG ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
24 150Lucas Catao (PG ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
24 150Roberto Moreira (PG ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
24 150Gustavo Deratani (GUA ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
24 150Daniel Lopes (PG ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
24 150Leonardo Santos (PG ) 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 28