RANKING DA MIRIM 
 

CIRCUITO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - PRAIA DO BOQUEIRAO
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
PRAIA DO BOQPRAIA DO VILPRAIA DO BOQEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12385Henrique Liberato (PG ) 5 656 4 729 11000 0 0 0 0
22151Gustavo Giovanardi (PG ) 3 810 7 531 3 810 0 0 0 0
32000Renan Rodrigues (SSB ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
41710Higor Souza (SSB ) 0 0 3 810 2 900 0 0 0 0
51536Breno Nieba (PG ) 7 531 11 349 5 656 0 0 0 0
61469Luis Gustavo (PG ) 13 282 7 531 5 656 0 0 0 0
71187Luca Cassemiro (SSB ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
81078Chandler Ribeiro (SP ) 4 729 11 349 0 0 0 0 0 0
91019Joao Folgoso (PG ) 13 282 16 206 7 531 0 0 0 0
10 900Matheus Lima (ITA ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
10 900JP Ferreira (BER ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
12 813Guilherme Hammel (PG ) 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0
13 729Derik Rodrigues (BER ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
14 656Yuri Beltrao (GUA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
14 656Kaique Carvalho (PGR ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
16 636Murilo Posseibom (PG ) 9 430 16 206 0 0 0 0 0 0
17 531Pedro Muller (PG ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
18 430Caio Braz (GUA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Yago Gabriel (MON ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 430Vitor Santos (SV ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
21 387Lucas Lisboa (PE ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
22 349Naysson Brandonn ( ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
22 349Kalani Marley (GJA ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
22 349Gustavo Ramalho (SC ) 0 0 11 349 0 0 0 0 0 0
25 282Vitor Barbosa (SP ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
26 206Ryan Coelho (PR ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
26 206Yuri Kubota (GJA ) 0 0 16 206 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 27