MUNICIPAL DE BERTIOGA 2019 - PRAIA DA ENSEADA
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
PIER RIVIEIRPRAIA DA ENSEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11539Adriano Camargo ( ) 4 729 3 810 0 0 0 0 0 0
21430Derek Rodrigues ( ) 9 430 11000 0 0 0 0 0 0
31330Cesar Ferreira ( ) 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0
41000Giovanne Pontes ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 960Fabio Andrade ( ) 3 810 19 150 0 0 0 0 0 0
6 938Diego Silva ( ) 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0
7 900Jeferson Machado ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
8 729Alcimar Pereira ( ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
9 712Edson Aguiar ( ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
10 681Daniel de Oliveira ( ) 7 531 19 150 0 0 0 0 0 0
11 656Patrick Pereira ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
11 656JP Ferreira ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
11 656Marcos Pitoco ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
14 531Joao Paulo Barros ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Giles Lopes ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
14 531Caue Mendes ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
14 531Rafael Portela ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
14 531Felipe Freire ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
19 430Chandler Ribeiro ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
20 387Derik Pereira ( ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
20 387Darcio Dias ( ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
22 282Carlos Carreira ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Vagner Sena ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Marcelino Alexandre ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Daniel Patricio ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Gustavo Abranches ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
22 282Otaviano Silva ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
22 282Fernando Massao ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
22 282Tauena Simoes ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
30 150Marcelino Andrade ( ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 30