MUNICIPAL DE BERTIOGA 2019 - PRAIA DA ENSEADA
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
PIER RIVIEIRPRAIA DA ENSEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11710JP Ferreira ( ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0
11710Derek Rodrigues ( ) 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0
31656Hugo Amparo ( ) 5 656 11000 0 0 0 0 0 0
41531Samuel Alves ( ) 11000 7 531 0 0 0 0 0 0
51385Naysson Brandon ( ) 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0
61312Chandler Matos ( ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
71260Adilson Santos ( ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0
81062Arthur Rosas ( ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 8