|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | igor silva | 5.40 | | |
| 4 | gabriel melo | 2.56 | | |
| 2 | erick passos | 7.10 | | |
| 1 | lucio rosario | 10.17 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | kalany tomazzi | 6.07 | | |
| 2 | willian cameron | 4.57 | | |
| 4 | ari gandola | 1.40 | | |
| 3 | gabriel pinheiro | 1.90 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | gabriel boletta | 6.37 | | |
| 2 | henrique moliterno | 6.86 | | |
| 4 | cainan candido | 4.10 | | |
| 1 | felipe souza | 7.83 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | fabrizio paganini | 5.23 | | |
| 2 | victor fachini | 4.60 | | |
| 4 | danton gameiro | 1.80 | | |
| 3 | caio guedes | 2.10 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | geovani felix | 6.13 | | |
| 1 | nicolas lopes | 8.83 | | |
| 3 | natan souza | 4.03 | | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | matheus gomes | 11.90 | | |
| 2 | cristiano andrade | 7.16 | | |
| W | pierre bonsucesso | | | |
| 3 | breno bila | 1.83 | | |
|
|
Bateria: 07 |
| 3 | cristiano rosario | 5.84 | | |
| 2 | kellyrson cipriano | 7.93 | | |
| W | . | | | |
| 1 | lucas bernardo | 10.34 | | |
|
|
Bateria: 08 |
| 3 | adriano camargo | 4.93 | | |
| 2 | guilherme vilas boas | 6.47 | | |
| 4 | ben ellis | 1.84 | | |
| 1 | mateus dutra | 7.86 | | |
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | lucio rosario | 1.03 | | |
| 2 | willian cameron | 5.77 | | |
| 1 | felipe souza | 8.84 | | |
| W | victor fachini | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | kalany tomazzi | 5.17 | | |
| 3 | erick passos | 4.07 | | |
| W | fabrizio paganini | | | |
| 1 | henrique moliterno | 5.20 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | nicolas lopes | 6.50 | | |
| 4 | cristiano andrade | 4.60 | | |
| 2 | lucas bernardo | 6.97 | | |
| 1 | guilherme vilas boas | 8.03 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | matheus gomes | 7.70 | | |
| 4 | geovani felix | 5.03 | | |
| 2 | mateus dutra | 6.97 | | |
| 3 | kellyrson cipriano | 5.44 | | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | felipe souza | 8.40 | | |
| 4 | kalany tomazzi | 4.63 | | |
| 1 | guilherme vilas boas | 8.47 | | |
| 3 | mateus dutra | 6.86 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | matheus gomes | 7.93 | | |
| 2 | lucas bernardo | 6.50 | | |
| 3 | henrique moliterno | 4.97 | | |
| 4 | willian cameron | 4.00 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | guilherme vilas boas | 7.20 | | |
| 3 | lucas bernardo | 6.70 | | |
| 1 | matheus gomes | 8.07 | | |
| 4 | felipe souza | 6.26 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |
|