|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | adriano souza | 4.00 | | |
| 1 | willian cameron | 7.00 | | |
| 3 | breno bila | 3.43 | | |
| 4 | andre abrucezz | 2.83 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | natan souza | 2.03 | | |
| 1 | henrique moliterno | 5.27 | | |
| 3 | rique cleto | 2.44 | | |
| 2 | davi gouveia | 3.67 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | gabriel melo | 4.27 | | |
| 3 | caio guedes | 1.57 | | |
| 1 | danilo vilas boas | 6.34 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | erick passos | 6.73 | | |
| 3 | alvaro lopes | 2.00 | | |
| 1 | caio rodrigues | 8.53 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | lucio rosario | 8.33 | | |
| 3 | cainan candido | 1.93 | | |
| 2 | davi aguilar | 4.84 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é11º com 349 Ptos. 4º é16º com 206 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | willian cameron | 5.87 | | |
| 3 | davi gouveia | 1.94 | | |
| 2 | danilo vilas boas | 3.07 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | erick passos | 5.57 | | |
| 4 | lucio rosario | 5.30 | | |
| 1 | adriano souza | 5.87 | | |
| 3 | henrique moliterno | 5.44 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | gabriel melo | 5.94 | | |
| 1 | caio rodrigues | 6.50 | | |
| 3 | davi aguilar | 3.83 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | willian cameron | 4.16 | | |
| 1 | erick passos | 7.40 | | |
| 2 | caio rodrigues | 5.40 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | danilo vilas boas | 7.43 | | |
| 2 | adriano souza | 5.40 | | |
| 3 | gabriel melo | 5.36 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 1 | erick passos | 6.06 | | |
| 3 | adriano souza | 5.27 | | |
| 4 | danilo vilas boas | 2.00 | | |
| 2 | caio rodrigues | 5.83 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |
|