|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | gustavo ribeiro | 13.00 | | |
| 3 | kaua campos | 7.17 | | |
| 2 | vinicius maia | 9.53 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | leandro tartaruga | 4.60 | | |
| 2 | marquinho | 9.03 | | |
| 1 | ernandes costa | 12.67 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | messias oliveira | 2.86 | | |
| 1 | heitor barros | 8.66 | | |
| 2 | lincoln amaral | 5.60 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | felipe ribeiro | 11.87 | | |
| 3 | gabriel novaes | 9.23 | | |
| 2 | alexandre freitas | 9.84 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | daniel monteiro | 12.00 | | |
| 3 | lucas marmita | 6.60 | | |
| 2 | paulo henrique | 7.24 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | gustavo barros | 8.57 | | |
| 3 | fabio ramalho | 6.83 | | |
| 2 | vitor cazelli | 7.66 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | marcelo marreco | 11.00 | | |
| 2 | leonardo guimaraes | 9.83 | | |
| 3 | diego pinheiro | 5.93 | | |
| W | _ | | | |
|
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | gustavo ribeiro | 14.90 | | |
| 4 | marquinho | 5.97 | | |
| 3 | heitor barros | 7.30 | | |
| 2 | alexandre freitas | 9.16 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | ernandes costa | 8.30 | | |
| 3 | vinicius maia | 7.34 | | |
| 1 | felipe ribeiro | 11.53 | | |
| 4 | lincoln amaral | 4.24 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | daniel monteiro | 10.60 | | |
| 2 | vitor cazelli | 8.10 | | |
| 3 | marcelo marreco | 5.24 | | |
| W | 2/8 | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | gustavo barros | 9.07 | | |
| 3 | paulo henrique | 6.90 | | |
| W | . | | | |
| 1 | leonardo guimaraes | 10.04 | | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | gustavo ribeiro | 15.00 | | |
| 2 | ernandes costa | 10.93 | | |
| 3 | daniel monteiro | 8.43 | | |
| 4 | gustavo barros | 7.80 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | leonardo guimaraes | 5.69 | | |
| 3 | vitor cazelli | 7.20 | | |
| 1 | felipe ribeiro | 12.16 | | |
| 2 | alexandre freitas | 9.50 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | gustavo ribeiro | 14.26 | | |
| 4 | alexandre freitas | 7.86 | | |
| 1 | felipe ribeiro | 14.83 | | |
| 3 | ernandes costa | 8.17 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |