|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | alexandre freitas | 8.36 | | |
| 3 | eduardo ambulancia | 2.14 | | |
| 1 | anderson robert | 11.07 | | |
| W | lincoln ramalho | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | vinicius ensel | 5.83 | | |
| 3 | ricardo lira | 6.97 | | |
| 1 | messias oliveira | 8.20 | | |
| 2 | fabio ramalho | 7.50 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | daniel monteiro | 10.07 | | |
| 3 | leandro tartaruga | 4.93 | | |
| 1 | carlos bonfim | 10.23 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | raphael santana | 2.00 | | |
| W | . | | | |
| 2 | vicente neto | 1.00 | | |
| W | . | | | |
|
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | marcelo marreco | 6.30 | | |
| 3 | lincoln amaral | 3.44 | | |
| 1 | ze luis | 9.73 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | anderson robert | 11.83 | | |
| 3 | fabio ramalho | 6.46 | | |
| 2 | carlos bonfim | 8.60 | | |
| 4 | vicente neto | 5.03 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| W | . | | | |
| 3 | marcelo marreco | 6.43 | | |
| 2 | messias oliveira | 8.67 | | |
| 1 | alexandre freitas | 9.70 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | raphael santana | 4.90 | | |
| 1 | daniel monteiro | 11.50 | | |
| 2 | ze luis | 8.00 | | |
| W | . | | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | anderson robert | 10.00 | | |
| 3 | messias oliveira | 7.66 | | |
| 1 | daniel monteiro | 12.90 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | carlos bonfim | 9.70 | | |
| 1 | alexandre freitas | 10.57 | | |
| 3 | ze luis | 7.20 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 1 | daniel monteiro | 10.00 | | |
| 4 | carlos bonfim | 7.50 | | |
| 3 | alexandre freitas | 9.60 | | |
| 2 | anderson robert | 10.00 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |