CIRCUITO SURF GLASS 2019 - PRAIA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
Etapa 2PRAIA DO CENEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12670Alexandre Freitas ( ) 11000 2 860 3 810 0 0 0 0
32225Daniel Monteiro ( ) 4 670 7 555 11000 0 0 0 0
21680Vinicius Enzel ( ) 2 860 4 670 19 150 0 0 0 0
101581Messias Oliveira ( ) 11 475 13 450 5 656 0 0 0 0
81494Marcelo Marreco ( ) 10 488 11 475 7 531 0 0 0 0
91220Lincoln Amaral ( ) 9 500 14 438 13 282 0 0 0 0
41165Rafael Santana ( ) 7 555 5 610 0 0 0 0 0 0
51083Ricardo Kdao ( ) 6 583 9 500 0 0 0 0 0 0
61045David Teles ( ) 12 462 6 583 0 0 0 0 0 0
71000Jaime Pereira ( ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
0 900Anderson Robert ( ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0
11 863Neto Dentista ( ) 13 450 16 413 0 0 0 0 0 0
11 863Jose Eduardo ( ) 14 438 15 425 0 0 0 0 0 0
13 730Ricardo Rossi ( ) 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0
0 729Carlos Bonfim ( ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
0 656Ze Luis ( ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
17 638Lincoln Ramalho ( ) 0 0 10 488 19 150 0 0 0 0
14 610Marcio Mendes ( ) 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0
0 531Fabio Ramalho ( ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
0 531Raphael Santana ( ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
15 528Ednam Dino ( ) 8 528 0 0 0 0 0 0 0 0
15 528Jose Luis ( ) 0 0 8 528 0 0 0 0 0 0
18 462Mauro Alemao ( ) 0 0 12 462 0 0 0 0 0 0
19 425Leo Tatto ( ) 15 425 0 0 0 0 0 0 0 0
20 413Andre Pones ( ) 16 413 0 0 0 0 0 0 0 0
21 400Odair Oda ( ) 17 400 0 0 0 0 0 0 0 0
0 387Vicente Neto ( ) 0 0 0 0 10 387 0 0 0 0
0 282Eduardo Ambulancia ( ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
0 282Ricardo Lira ( ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
0 282Leandro Tartaruga ( ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0
Número de Atletas: 30