CIRCUITO SURF GLASS 2019 - PRAIA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | PRAIA DO CEN | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Gilmar Teixeira ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2014 | Claudio Venancio ( ) | 7 | 555 | 3 | 730 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1936 | Elizeu Zika ( ) | 5 | 610 | 4 | 670 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1720 | Willian Martins ( ) | 2 | 860 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1629 | Gustavo Melga ( ) | 10 | 488 | 5 | 610 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1393 | Marcelo Profoam ( ) | 6 | 583 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1083 | Alemao Opala ( ) | 9 | 500 | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Marcio Gauchinho ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 730 | Marcelino Conceicao ( ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 670 | Antonio Boto ( ) | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Carlos Eduardo ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 555 | Jose Federal ( ) | 0 | 0 | 10 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Marcos Pernice ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 528 | Jair Watanabe ( ) | 8 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 528 | Marcos Anielo ( ) | 0 | 0 | 8 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 500 | Neto Cachorrao ( ) | 0 | 0 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16