CIRCUITO SURF GLASS 2019 - PRAIA DO CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < KAHUNA >

ColocPts. Atleta
Etapa 2PRAIA DO CENEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12510Weid Ramalho ( ) 5 610 11000 2 900 0 0 0 0
22035Gerson Gereba ( ) 7 555 4 670 3 810 0 0 0 0
31968Ismael Venancio ( ) 11000 6 538 9 430 0 0 0 0
41356Jose Federal ( ) 10 488 14 438 9 430 0 0 0 0
51230Ednan Dino ( ) 3 730 9 500 0 0 0 0 0 0
61144Manoel Jorge ( ) 0 0 10 488 5 656 0 0 0 0
71003Jose Eduardo ( ) 11 475 8 528 0 0 0 0 0 0
81000Henrique Crescente ( ) 0 0 0 0 11000 0 0 0 0
9 937Marco Pilipek ( ) 12 462 11 475 0 0 0 0 0 0
10 860Edson Vieira ( ) 2 860 0 0 0 0 0 0 0 0
10 860Rodrigo Viudes ( ) 0 0 2 860 0 0 0 0 0 0
12 782Xandy Lima ( ) 9 500 0 0 13 282 0 0 0 0
13 730Alexandre Haddad ( ) 0 0 3 730 0 0 0 0 0 0
14 729Eduardo Ambulancia ( ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
15 670Luiz Henrique ( ) 4 670 0 0 0 0 0 0 0 0
16 656Ricardo Lira ( ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
17 610Mauro Alemao ( ) 0 0 5 610 0 0 0 0 0 0
18 583Itamar Ernesto ( ) 6 583 0 0 0 0 0 0 0 0
19 555Marcelo Barbosa ( ) 0 0 7 555 0 0 0 0 0 0
20 450Joao Domingues ( ) 13 450 0 0 0 0 0 0 0 0
20 450Marcos Alemao ( ) 0 0 13 450 0 0 0 0 0 0
22 430Marco Antonio ( ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0
23 425Ivaldo Pato ( ) 0 0 25 425 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 23