|
|
ROUND 1 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | luan carvalho | 15.10 | | |
b | 3 | pedro pupo | 7.24 | | |
v | 4 | valdemir oliveira | 6.06 | | |
a | 2 | igor santana | 12.30 | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gustavo ribeiro | 14.67 | | |
b | 2 | kim matheus | 11.10 | | |
v | 3 | julian cerres | 6.67 | | |
a | 4 | luis paulo | 5.03 | | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | elton dos santos | 12.60 | | |
b | 2 | vanderson silva | 9.73 | | |
v | 4 | daniel farias | 4.80 | | |
a | 3 | luan guilherme | 5.74 | | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 4 | vinicius parra | 8.18 | | |
b | 1 | guilherme silva | 15.00 | | |
v | 2 | sergio luan | 11.53 | | |
a | 3 | derek marcio | 9.60 | | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 4 | junior siqueira | 7.10 | | |
b | 1 | luiz diniz | 11.73 | | |
v | 2 | vitor juns | 11.03 | | |
a | 3 | claudio stanici | 7.30 | | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 3 | eduardo barrinuevo | 11.50 | | |
b | 4 | ricardo silva | 10.97 | | |
v | 2 | jackson santos | 13.26 | | |
a | 1 | vitor mendes | 16.57 | | |
|
|
3º é17º com 400 Ptos. 4º é23º com 370 Ptos. |
|
ROUND 2 . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 4 | nathan brandi | 11.56 | | |
b | 1 | luan carvalho | 14.70 | | |
v | 2 | kim matheus | 14.20 | | |
a | 3 | elton dos santos | 14.04 | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gabriel andre | 15.44 | | |
b | 2 | sergio luan | 13.66 | | |
v | 4 | luiz diniz | 10.43 | | |
a | 3 | jackson santos | 13.40 | | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 1 | giovani pontes | 14.87 | | |
b | 3 | gustavo ribeiro | 13.20 | | |
v | 4 | igor santana | 11.64 | | |
a | 2 | guilherme silva | 14.67 | | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | luan hanada | 14.40 | | |
b | 1 | vanderson da silva | 15.57 | | |
v | 2 | vitor mendes | 14.54 | | |
a | 4 | vitor juns | 8.86 | | |
|
|
3º é9º com 500 Ptos. 4º é13º com 450 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 3 | luan carvalho | 11.33 | | |
b | 2 | sergio luan | 11.57 | | |
v | 1 | giovani pontes | 15.50 | | |
a | 4 | vitor mendes | 11.27 | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | vanderson da silva | 9.94 | | |
b | 4 | guilherme silva | 8.96 | | |
v | 1 | gabriel andre | 12.07 | | |
a | 3 | kim matheus | 9.23 | | |
|
|
3º é5º com 610 Ptos. 4º é7º com 555 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 2 | giovani pontes | 12.73 | | |
b | 3 | vanderson da silva | 7.00 | | |
v | 1 | gabriel andre | 15.77 | | |
a | 4 | sergio luan | 6.67 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 860 Ptos. 3º é3º com 730 Ptos. 4º é4º com 670 Ptos. |
|