|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | beto florinda | 11.83 | | |
b | 3 | saul kaful | 4.29 | | |
v | 2 | marcio costa | 7.83 | | |
a | 4 | christian borges | 3.75 | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | gilmar silva | 15.67 | | |
b | 3 | alexandre testinha | 3.23 | | |
v | 2 | luciano estevao | 6.40 | | |
a | 4 | gustavo costa | 2.74 | | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | luiz fernando | 2.23 | | |
b | 2 | mauricio duarte | 13.93 | | |
v | 1 | carlos bonfin | 14.17 | | |
a | 3 | fernando augusto | 8.93 | | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | anderson robert | 14.50 | | |
b | 4 | orlando nativo | 3.73 | | |
v | 3 | eduardo rusconi | 4.67 | | |
a | 2 | pedro oliveira | 8.26 | | |
|
|
3º é17º com 185 Ptos. 4º é21º com 122 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | darcio dias | 9.84 | | |
b | 3 | marcelo morini | 7.13 | | |
v | 2 | beto florinda | 7.77 | | |
a | W | luciano estevao | | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | binho hanada | 5.10 | | |
b | 3 | roland spitaletti | 10.16 | | |
v | 1 | gilmar silva | 14.17 | | |
a | 2 | mauricio duarte | 11.83 | | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | giovani simioni | 4.17 | | |
b | 2 | murilo graciola | 13.00 | | |
v | 1 | carlos bonfin | 14.03 | | |
a | 3 | marcio costa | 8.53 | | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | eduardo febem | 12.94 | | |
b | 4 | ademir silva | 0.43 | | |
v | 3 | anderson robert | 9.83 | | |
a | 2 | pedro oliveira | 12.94 | | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAL . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | darcio dias | 11.77 | | |
b | 1 | mauricio duarte | 13.00 | | |
v | 4 | carlos bonfin | 9.77 | | |
a | 3 | pedro oliveira | 10.07 | | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 4 | eduardo febem | 5.10 | | |
b | 2 | murilo graciola | 7.60 | | |
v | 1 | gilmar silva | 11.07 | | |
a | 3 | beto florinda | 6.67 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
v | 2 | mauricio duarte | 11.03 | | |
b | 4 | murilo graciola | 10.43 | | |
v | 1 | gilmar silva | 16.67 | | |
a | 3 | darcio dias | 10.43 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |
|