| |
RIP CURL GUARUJA OPEN DE SURF 2019 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR SUB 18 >
| Coloc | Pts. |
Atleta
 | PITANGUEIRAS | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | | Col | Pts |
Col | Pts |
Col | Pts |
Col | Pts |
Col | Pts |
| 1 | 1000 | Samuel Alves ( ) |
1 | 1000 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 2 | 900 | Sergio Luan ( ) |
2 | 900 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 3 | 810 | Luan Hanada ( ) |
3 | 810 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 4 | 729 | Gabriel Dias ( ) |
4 | 729 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 5 | 656 | Pedro Muller ( ) |
5 | 656 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 5 | 656 | Victor Hugo ( ) |
5 | 656 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 7 | 531 | Gustavo Matos ( ) |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 7 | 531 | Luis Juquinha ( ) |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 7 | 531 | Yuri Beltrao ( ) |
7 | 531 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 10 | 387 | Naysson Brandon ( ) |
10 | 387 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 10 | 387 | Caio Garcia ( ) |
10 | 387 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 10 | 387 | Pedro Pupo ( ) |
10 | 387 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 13 | 282 | Guilherme Hamell ( ) |
13 | 282 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 13 | 282 | Derek Matos ( ) |
13 | 282 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 13 | 282 | Vitor Santos ( ) |
13 | 282 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 16 | 206 | Tierres Alves ( ) |
16 | 206 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 16 | 206 | Kalani Marley ( ) |
16 | 206 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
| 16 | 206 | Daniel Ferlin ( ) |
16 | 206 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Número de Atletas: 18
|
|