RIP CURL GUARUJA OPEN DE SURF 2019 - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
PITANGUEIRASPRAIA DO TOMEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11729Derek Matos ( ) 4 729 11000 0 0 0 0 0 0
21556Ryan Araujo ( ) 5 656 2 900 0 0 0 0 0 0
31466Henrique Liberato ( ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
41260Everton Freitas ( ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0
51000Gabriel Dias ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 998Gustavo Giovanardi ( ) 2 900 23 98 0 0 0 0 0 0
7 961Yuri Beltrao ( ) 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0
8 841Tierres Alves ( ) 17 185 5 656 0 0 0 0 0 0
9 810Bruce Burgos ( ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
10 712Ed Amorim ( ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
10 712Naysson Brandon ( ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
12 656Wesley Amorim ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
13 653Kaua Xavier ( ) 21 122 7 531 0 0 0 0 0 0
13 653Yago Gabriel ( ) 21 122 7 531 0 0 0 0 0 0
15 615Marcel Neves ( ) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
15 615Luciano Cesar ( ) 9 430 17 185 0 0 0 0 0 0
17 430Hugo Amparo ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
17 430Kalani Marley ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
17 430Roberto Alves ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
20 380Vitor Santos ( ) 13 282 23 98 0 0 0 0 0 0
21 370Felipe Dias ( ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0
22 282Rayan Fadul ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Caio Mariano ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
22 282Gabriel Blasques ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
22 282Andres Curbelo ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
26 220Luis Gustavo ( ) 21 122 23 98 0 0 0 0 0 0
27 185Caio Garcia ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
27 185Joao Baracal ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
27 185Enrico Welgand ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
27 185JP Ferreira ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
31 122Felipe Gomes ( ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
32 98David Jihad ( ) 0 0 23 98 0 0 0 0 0 0
32 98Yuri Cubota ( ) 0 0 23 98 0 0 0 0 0 0
32 98Mateo Curbelo ( ) 0 0 23 98 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 34