RIP CURL GUARUJA OPEN DE SURF 2019 - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
PITANGUEIRASPRAIA DO TOMEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11800Mauricio Duarte ( ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
21466Darcio Dias ( ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
31430Anderson Robert ( ) 9 430 11000 0 0 0 0 0 0
31430Gilmar Silva ( ) 11000 9 430 0 0 0 0 0 0
51187Pedro Oliveira ( ) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
61159Murilo Graciola ( ) 4 729 9 430 0 0 0 0 0 0
71086Beto Florinda ( ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0
81062Eduardo Febem ( ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
9 860Marcio Costa ( ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
10 810Vinicius Bico ( ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
11 729Pedro Regatieri ( ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
12 716Carlos Bonfin ( ) 7 531 17 185 0 0 0 0 0 0
13 656Rodrigo Viudes ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
14 615Roland Spitaletti ( ) 9 430 17 185 0 0 0 0 0 0
15 564Giovani Simioni ( ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
15 564Ademir Silva ( ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
17 430Marcelo Morini ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 404Orlando Nativo ( ) 21 122 13 282 0 0 0 0 0 0
19 370Fernando Augusto ( ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0
20 307Saul Raful ( ) 17 185 21 122 0 0 0 0 0 0
21 282Binho Hanada ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Telson Batista ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
23 185Alexandre Testinha ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
23 185Eduardo Rusconi ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
23 185Ricardo Saheli ( ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
26 122Christian Borges ( ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
26 122Gustavo Costa ( ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
26 122Luiz Fernando ( ) 21 122 0 0 0 0 0 0 0 0
26 122Francisco Silva ( ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
26 122Alan Josef ( ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
26 122Lucio Marcio ( ) 0 0 21 122 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 31