RIP CURL GUARUJA OPEN DE SURF 2019 - PRAIA DO TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >

ColocPts. Atleta
PITANGUEIRASPRAIA DO TOMEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11800Marcelinho do Tombo ( ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
21466Theo Cabeleira ( ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0
31240Andre Martins ( ) 3 810 9 430 0 0 0 0 0 0
41086Daniel Farias ( ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0
51043Diego Dias ( ) 10 387 5 656 0 0 0 0 0 0
61000Carlos Bahia ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
61000Amaro Matos ( ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
8 961Murilo Graciola ( ) 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0
9 729Marcos Vinicius ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
9 729Adriano Lima ( ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0
11 669Douglas Merati ( ) 10 387 13 282 0 0 0 0 0 0
11 669David Escala ( ) 10 387 13 282 0 0 0 0 0 0
13 656Jonas Lima ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
14 531Leo Gimenes ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Gustavo Costa ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
14 531Gabriel Moura ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
14 531Rodrigo Mulinha ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
18 430Marcelo Franchini ( ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
19 282Kailani de Souza ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
19 282Andre Andalecio ( ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 20